提交记录 - P2200

编译号 用户名 题号 状态 内存 KB 时间 ms 语言 代码长度 提交时间
301443 ITT18015 2200 Wrong Answer 4048 820 C++ 580 B 2019-03-17 00:41:45
301442 ITT18015 2200 Wrong Answer 4044 812 C++ 608 B 2019-03-17 00:40:49
301440 ITT18015 2200 Wrong Answer 4024 892 C++ 630 B 2019-03-17 00:40:09
301427 ITT18015 2200 Wrong Answer 4088 388 C++ 395 B 2019-03-17 00:23:54
301425 ITT18015 2200 Wrong Answer 4132 788 C++ 467 B 2019-03-17 00:22:12
301422 ITT18015 2200 Wrong Answer 4128 732 C++ 460 B 2019-03-17 00:21:34
301420 ITT18015 2200 Wrong Answer 4032 776 C++ 464 B 2019-03-17 00:20:59
301417 ITT18015 2200 Wrong Answer 3976 296 C++ 447 B 2019-03-17 00:19:12
301416 ITT18015 2200 Wrong Answer 4084 384 C++ 448 B 2019-03-17 00:18:21
301415 ITT18015 2200 Wrong Answer 4080 368 C++ 447 B 2019-03-17 00:17:58
301402 ITT18015 2200 Wrong Answer 4124 380 C++ 383 B 2019-03-17 00:10:40
301401 ITT18015 2200 Wrong Answer 4196 392 C++ 390 B 2019-03-17 00:09:15
301396 ITT18015 2200 Wrong Answer 3988 340 C++ 382 B 2019-03-17 00:04:42
301394 ITT18015 2200 Compile Error 0 0 C++ 380 B 2019-03-17 00:04:10
301393 ITT18015 2200 Compile Error 0 0 C++ 361 B 2019-03-17 00:03:51
301256 SWE18039 2200 Accepted 3996 68 C++ 640 B 2019-03-16 22:20:10
301129 CST18057 2200 Accepted 4048 36 C++ 416 B 2019-03-16 19:41:35
301125 CST18057 2200 Accepted 3996 268 C++ 525 B 2019-03-16 19:37:37
301030 CST18001 2200 Accepted 4088 68 C++ 440 B 2019-03-16 18:27:09
301012 SWE18010 2200 Accepted 4084 84 C++ 476 B 2019-03-16 18:17:06

Copyright 2016 - 2024 XUJC ACM Team
闽ICP备2020022076号-1