提交记录 - P2570

编译号 用户名 题号 状态 内存 KB 时间 ms 语言 代码长度 提交时间
1656124 ESE21038钟美萍 3 Wrong Answer / 88% 4260 0 C++ 911 B 2024-03-16 15:21:28
1656114 mda20103 3 Accepted / 100% 4244 0 C++ 637 B 2024-03-16 15:20:38
1656112 SWE22082 3 Accepted / 100% 4368 0 C++ 635 B 2024-03-16 15:20:30
1656105 CST23086 3 Accepted / 100% 4216 0 C++ 805 B 2024-03-16 15:19:51
1656101 SWE22005 3 Wrong Answer / 88% 4260 0 C++ 1109 B 2024-03-16 15:19:42
1656098 lord_mystery 3 Wrong Answer / 88% 4280 0 C++ 1302 B 2024-03-16 15:19:33
1656096 SWE22023 3 Accepted / 100% 4296 0 C++ 446 B 2024-03-16 15:19:30
1656091 CST23045 3 Wrong Answer / 88% 4272 0 C++ 926 B 2024-03-16 15:19:06
1656089 SWE23033 3 Accepted / 100% 4296 0 C++ 473 B 2024-03-16 15:18:48
1656084 CST23066 3 Wrong Answer / 88% 4268 0 C++ 956 B 2024-03-16 15:18:25
1656079 SWE23031 3 Wrong Answer / 11% 4212 0 C++ 450 B 2024-03-16 15:17:50
1656077 CDow 3 Accepted / 100% 4272 0 C++ 577 B 2024-03-16 15:17:42
1656076 SWE23059 3 Accepted / 100% 4332 0 C++ 646 B 2024-03-16 15:17:40
1656074 mda20103 3 Wrong Answer / 88% 4348 0 C++ 637 B 2024-03-16 15:17:35
1656066 SWE23004 3 Accepted / 100% 4276 0 C++ 729 B 2024-03-16 15:16:31
1656064 FNM22054 3 Wrong Answer / 11% 4300 0 C++ 713 B 2024-03-16 15:16:28
1656060 SWE22087 3 Accepted / 100% 4300 0 C++ 608 B 2024-03-16 15:16:16
1656055 CDow 3 Wrong Answer / 88% 4368 0 C++ 544 B 2024-03-16 15:16:06
1656054 CST23086 3 Wrong Answer / 88% 4268 0 C++ 801 B 2024-03-16 15:16:02
1656053 CST23066 3 Wrong Answer / 33% 4216 0 C++ 952 B 2024-03-16 15:15:57

Copyright 2016 - 2024 XUJC ACM Team
闽ICP备2020022076号-1