提交列表

编译号 用户名 题号 状态 内存 KB 时间 ms 语言 代码长度 提交时间
2579657 ACH25150 5828 Accepted / 100% 4284 112 C++ 590 B 2026-08-09 22:39:40
2579622 ACH25150 5827 Accepted / 100% 4316 0 C++ 465 B 2026-08-05 17:18:48
2579621 ACH25150 5826 Accepted / 100% 4288 0 C++ 613 B 2026-08-04 23:05:46
2579620 ACH25150 5826 Wrong Answer / 70% 4264 0 C++ 610 B 2026-08-04 23:01:27
2579619 ACH25150 5825 Accepted / 100% 4328 52 C++ 342 B 2026-08-04 22:55:25
2579618 ACH25150 5825 Wrong Answer / 70% 4324 56 C++ 337 B 2026-08-04 22:51:27
2579617 ACH25150 5823 Accepted / 100% 4216 0 C++ 183 B 2026-08-04 22:47:42
2579616 ACH25150 5823 Wrong Answer / 0% 4284 0 C++ 169 B 2026-08-04 22:46:08
2579463 ACH25150 1002 Accepted / 100% 4232 0 C++ 175 B 2026-07-20 23:19:27
2579462 ACH25150 1002 Time Limit Exceeded / 50% 4236 2002 C++ 245 B 2026-07-20 23:15:55
2579461 ACH25150 1002 Wrong Answer / 50% 4352 0 C++ 243 B 2026-07-20 23:05:03
2579460 ACH25150 1002 Wrong Answer / 25% 4252 0 C++ 225 B 2026-07-20 22:57:25
2579459 ACH25150 1002 Wrong Answer / 0% 4208 0 C++ 224 B 2026-07-20 22:53:57
2522718 ACH25150 1000 Accepted 4288 0 C++ 134 B 2026-04-14 15:14:54
2492621 ACH25150 5306 Time Limit Exceeded 4284 2002 C++ 642 B 2026-03-21 14:56:05

Copyright 2016 - 2026 XUJC ACM Team
闽ICP备2020022076号-1