提交列表

编译号 用户名 题号 状态 内存 KB 时间 ms 语言 代码长度 提交时间
1106043 EEA20021 3509 Accepted 3940 64 C++ 543 B 2022-03-05 12:05:07
1106042 EEA20021 3509 Wrong Answer 3872 44 C++ 539 B 2022-03-05 12:04:46
1106041 EEA20021 3509 Wrong Answer 4000 56 C++ 540 B 2022-03-05 12:03:07
1106039 EEA20021 3509 Accepted 4072 64 C++ 544 B 2022-03-05 12:02:45
1106038 EEA20021 3509 Wrong Answer 3924 44 C++ 545 B 2022-03-05 12:01:45
1106037 EEA20021 3509 Wrong Answer 3940 60 C++ 536 B 2022-03-05 12:00:44
1106036 EEA20021 3509 Wrong Answer 3876 48 C++ 534 B 2022-03-05 11:59:44
1106032 EEA20021 3509 Wrong Answer 3880 44 C++ 522 B 2022-03-05 11:47:59
1094292 EEA20021 3447 Accepted 4052 4 C++ 403 B 2022-02-23 21:25:46
1094289 EEA20021 3447 Wrong Answer 3952 4 C++ 8268 B 2022-02-23 21:25:05
1091575 EEA20021 3483 Accepted 3888 32 C++ 237 B 2022-02-14 00:04:11
1091574 EEA20021 3493 Accepted 3928 316 C++ 277 B 2022-02-14 00:03:24
1091572 EEA20021 3501 Accepted 10588 264 C++ 889 B 2022-02-14 00:02:03
1091571 EEA20021 3494 Accepted 4020 16 C++ 1689 B 2022-02-14 00:01:14
1091569 EEA20021 3501 Time Limit Exceeded 3932 1002 C++ 2117 B 2022-02-14 00:00:49
1091568 EEA20021 3501 Accepted 10720 328 C++ 889 B 2022-02-14 00:00:24
1091567 EEA20021 3500 Accepted 3848 4 C++ 464 B 2022-02-13 23:57:24

Copyright 2016 - 2024 XUJC ACM Team
闽ICP备2020022076号-1