昵称: | nightmare04 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 513/2117 |
Rating & Rank: | 2112(Rank:#59) |
Last visit: | 2023-10-22 |
Registered: | 2016-12-08 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 160/172 | -105 | 2112 | |
13 | 18-19(1)第2次线上赛 | 2018-10-27 15:00 | 8/140 | -19 | 2217 | |
12 | 17-18(2)第5次线上赛 | 2018-05-26 14:00 | 2/146 | +83 | 2236 | Highest Rating |
11 | 17-18(2)第4次线上赛 | 2018-05-12 14:00 | 1/152 | +155 | 2153 | SWE16004 → SWE16004 |
10 | 17-18(2)第3次线上赛 | 2018-04-14 14:00 | 188/201 | -86 | 1998 | |
9 | 17-18(2)第2次线上赛 | 2018-03-17 14:00 | 10/186 | +9 | 2084 | |
8 | 17-18(2)第1次线上赛 | 2018-03-03 14:00 | 1/196 | +169 | 2075 | |
7 | 17-18(1)第1次线上赛 | 2017-10-21 14:00 | 138/144 | -80 | 1906 | |
6 | 16级线上比赛(2017/05/14) | 2017-05-14 14:00 | 2/20 | +74 | 1986 | |
5 | 16级线上比赛++(2017/04/02) | 2017-04-02 14:00 | 1/28 | +143 | 1912 | SWE16004 → SWE16004 |
4 | 16级线上比赛++(2017/03/26) | 2017-03-26 14:00 | 4/47 | +90 | 1769 | |
3 | 16级线上比赛++(2017/03/19) | 2017-03-19 14:00 | 13/47 | +7 | 1679 | |
2 | 16级线上比赛(2017/03/12) | 2017-03-12 14:00 | 16/77 | +27 | 1672 | |
1 | 16级线上比赛(2017/03/05) | 2017-03-05 20:00 | 4/93 | +145 | 1645 | SWE16004 → SWE16004 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
275199 | 1005-排队收盘子 | Runtime Error | 3996 | 0 | C | 2019-01-31 12:54:42 |
216489 | 1275-词组缩写 | Accepted | 3880 | 0 | C++ | 2018-11-03 14:57:59 |
216487 | 1275-词组缩写 | Accepted | 4184 | 0 | C++ | 2018-11-03 14:52:57 |
216486 | 1275-词组缩写 | Accepted | 4084 | 0 | C++ | 2018-11-03 14:50:07 |
216344 | 1275-词组缩写 | Accepted | 4048 | 0 | C++ | 2018-11-03 01:45:37 |
214916 | 1014-电源插座 | Accepted / 100% | 4220 | 0 | C++ | 2018-11-01 20:34:27 |
214913 | 1014-电源插座 | Accepted / 100% | 7588 | 104 | Python3 | 2018-11-01 20:31:12 |
191749 | 1020-高次幂运算 | Accepted | 7068 | 32 | Python3 | 2018-10-17 11:27:25 |
190666 | 1002-How many zero | Accepted | 7120 | 24 | Python3 | 2018-10-16 17:01:58 |
190631 | 1002-How many zero | Wrong Answer | 7104 | 24 | Python3 | 2018-10-16 16:55:10 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|