昵称: | 翁腾龙 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 90/393 |
Rating & Rank: | 1620(Rank:#739) |
Last visit: | 2018-06-24 |
Registered: | 2016-12-08 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 16级线上比赛(2017/05/14) | 2017-05-14 14:00 | 9/20 | -32 | 1620 | |
7 | 16级线上比赛(2017/04/16) | 2017-04-16 14:00 | 7/23 | +37 | 1652 | Highest Rating |
6 | 16级线上比赛++(2017/04/02) | 2017-04-02 14:00 | 13/28 | +7 | 1615 | |
5 | 16级线上比赛++(2017/03/26) | 2017-03-26 14:00 | 18/47 | +10 | 1608 | SWE16023 → SWE16023 |
4 | 16级线上比赛(2017/03/19) | 2017-03-19 14:00 | 38/50 | -37 | 1595 | SWE16023 → SWE16023 |
3 | 16级线上比赛++(2017/03/19) | 2017-03-19 14:00 | 18/47 | +3 | 1598 | |
2 | 16级线上比赛(2017/03/12) | 2017-03-12 14:00 | 5/77 | +146 | 1632 | SWE16023 → SWE16023 |
1 | 16级线上比赛(2017/03/05) | 2017-03-05 20:00 | 56/93 | -14 | 1486 | SWE16023 → SWE16023 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
24700 | 1193-不喜欢的数字 | Accepted | 4268 | 0 | C++ | 2017-06-04 20:47:10 |
24692 | 1193-不喜欢的数字 | Wrong Answer | 4280 | 0 | C++ | 2017-06-04 20:02:24 |
24275 | 1185-一条龙 | Runtime Error | 4188 | 4 | C++ | 2017-06-02 20:06:10 |
24274 | 1185-一条龙 | Runtime Error | 4292 | 4 | C++ | 2017-06-02 20:04:22 |
24272 | 1185-一条龙 | Runtime Error | 4288 | 4 | C++ | 2017-06-02 19:49:37 |
24268 | 1185-一条龙 | Runtime Error | 4292 | 4 | C++ | 2017-06-02 19:39:53 |
24267 | 1185-一条龙 | Runtime Error | 4192 | 4 | C++ | 2017-06-02 19:38:14 |
24265 | 1185-一条龙 | Runtime Error | 4216 | 4 | C++ | 2017-06-02 19:35:25 |
24264 | 1185-一条龙 | Runtime Error | 4280 | 4 | C++ | 2017-06-02 19:35:07 |
24263 | 1185-一条龙 | Runtime Error | 4276 | 4 | C++ | 2017-06-02 19:34:38 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|