昵称: | 陈伟义 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 140/413 |
Rating & Rank: | 1953(Rank:#136) |
Last visit: | 2021-06-04 |
Registered: | 2016-12-08 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 17-18(2)第4次线上赛 | 2018-05-12 14:00 | 8/152 | +75 | 1953 | SWE16037 → SWE16037 |
7 | 17-18(2)第2次线上赛 | 2018-03-17 14:00 | 19/186 | +31 | 1878 | |
6 | 16级线上比赛(2017/04/16) | 2017-04-16 14:00 | 2/23 | +75 | 1847 | |
5 | 16级线上比赛++(2017/04/02) | 2017-04-02 14:00 | 7/28 | +22 | 1772 | |
4 | 16级线上比赛++(2017/03/26) | 2017-03-26 14:00 | 9/47 | +26 | 1750 | |
3 | 16级线上比赛++(2017/03/19) | 2017-03-19 14:00 | 4/47 | +92 | 1724 | |
2 | 16级线上比赛(2017/03/12) | 2017-03-12 14:00 | 26/77 | -1 | 1632 | |
1 | 16级线上比赛(2017/03/05) | 2017-03-05 20:00 | 5/93 | +133 | 1633 | SWE16037 → SWE16037 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
355579 | 1001-Binary Tree | Accepted | 4080 | 0 | C++ | 2019-09-19 15:47:04 |
155054 | 1891-Trades | Wrong Answer | 4124 | 8 | C++ | 2018-06-03 09:43:05 |
155053 | 1891-Trades | Wrong Answer | 4192 | 8 | C++ | 2018-06-03 09:41:04 |
155052 | 1891-Trades | Wrong Answer | 3844 | 8 | C++ | 2018-06-03 09:39:09 |
155037 | 1891-Trades | Runtime Error | 4056 | 0 | C++ | 2018-06-02 21:50:12 |
155033 | 1887-Change | Memory Limit Exceeded | 65536 | 148 | C++ | 2018-06-02 21:11:50 |
155032 | 1887-Change | Memory Limit Exceeded | 65536 | 164 | C++ | 2018-06-02 20:58:25 |
155031 | 1887-Change | Memory Limit Exceeded | 65536 | 152 | C++ | 2018-06-02 20:57:45 |
153879 | 1000-A+B Problem | Wrong Answer | 4220 | 0 | C++ | 2018-05-19 10:34:54 |
147368 | 1016-自古枪兵幸运E | Time Limit Exceeded / 0% | 3920 | 8002 | C++ | 2018-04-14 15:43:47 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|