昵称: | 了 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 99/292 |
Rating & Rank: | 1511(Rank:#1431) |
Last visit: | 2022-08-30 |
Registered: | 2016-12-08 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 16级线上比赛(2017/03/19) | 2017-03-19 14:00 | 19/50 | +16 | 1511 | Highest Rating |
2 | 16级线上比赛(2017/03/12) | 2017-03-12 14:00 | 38/77 | +6 | 1495 | |
1 | 16级线上比赛(2017/03/05) | 2017-03-05 20:00 | 53/93 | -11 | 1489 | SWE16047 → SWE16047 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1180286 | 1000-A+B Problem | Accepted | 4296 | 0 | C++ | 2022-08-30 15:07:40 |
27068 | 1306-千年如一日 | Wrong Answer | 4316 | 0 | C++ | 2017-06-22 17:33:54 |
27067 | 1306-千年如一日 | Wrong Answer | 4244 | 0 | C++ | 2017-06-22 17:25:22 |
27066 | 1306-千年如一日 | Wrong Answer | 4228 | 0 | C++ | 2017-06-22 17:24:27 |
25729 | 1186-猜谜三人组 | Time Limit Exceeded | 4228 | 1002 | C++ | 2017-06-10 09:55:22 |
25728 | 1186-猜谜三人组 | Time Limit Exceeded | 4292 | 1002 | C++ | 2017-06-10 09:54:06 |
25679 | 1244-MJ开黑 | Accepted | 4328 | 0 | C++ | 2017-06-09 23:23:31 |
25676 | 1244-MJ开黑 | Wrong Answer | 4192 | 0 | C++ | 2017-06-09 23:13:01 |
25276 | 1242-MJ过马路 | Runtime Error | 4216 | 0 | C++ | 2017-06-08 22:48:52 |
25274 | 1242-MJ过马路 | Runtime Error | 4236 | 0 | C++ | 2017-06-08 22:47:50 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|