昵称: | 霍正望 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 86/159 |
Rating & Rank: | 1409(Rank:#2700) |
Last visit: | 2017-06-13 |
Registered: | 2016-12-08 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 16级线上比赛(2017/03/26) | 2017-03-26 14:00 | 19/28 | -36 | 1409 | |
2 | 16级线上比赛(2017/03/19) | 2017-03-19 14:00 | 34/50 | -15 | 1445 | |
1 | 16级线上比赛(2017/03/12) | 2017-03-12 14:00 | 53/77 | -40 | 1460 | SWE16082 → SWE16082 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
26444 | 1218-风语者 | Accepted | 4244 | 0 | C++ | 2017-06-12 18:54:20 |
26441 | 1188-老徐追妹纸 | Accepted | 4216 | 0 | C++ | 2017-06-12 18:40:49 |
24566 | 1218-风语者 | Wrong Answer | 4256 | 0 | C++ | 2017-06-04 10:00:24 |
23326 | 1204-念了一门假课 | Accepted | 4320 | 0 | C++ | 2017-05-25 14:12:11 |
23322 | 1204-念了一门假课 | Wrong Answer | 4240 | 0 | C++ | 2017-05-25 13:23:04 |
23253 | 1229-石头剪刀布 | Accepted | 4216 | 0 | C++ | 2017-05-23 20:12:24 |
23249 | 1229-石头剪刀布 | Wrong Answer | 4212 | 0 | C++ | 2017-05-23 19:39:45 |
23248 | 1229-石头剪刀布 | Wrong Answer | 4320 | 0 | C++ | 2017-05-23 19:35:55 |
23246 | 1227-质因数 | Accepted | 4268 | 0 | C++ | 2017-05-23 18:58:59 |
19716 | 1244-MJ开黑 | Accepted | 4240 | 0 | C++ | 2017-04-09 11:03:44 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|