昵称: | awsl |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 16/124 |
Rating & Rank: | 1520(Rank:#1353) |
Last visit: | 2019-03-02 |
Registered: | 2017-03-01 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 16级线上比赛(2017/03/12) | 2017-03-12 14:00 | 53/77 | -43 | 1520 | |
1 | 16级线上比赛(2017/03/05) | 2017-03-05 20:00 | 17/93 | +63 | 1563 | SWE15059 → SWE15059 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
20285 | 1020-高次幂运算 | Wrong Answer | 4292 | 4 | C++ | 2017-04-14 10:38:07 |
20284 | 1020-高次幂运算 | Wrong Answer | 4260 | 0 | C++ | 2017-04-14 10:37:51 |
20281 | 1020-高次幂运算 | Wrong Answer | 4224 | 4 | C++ | 2017-04-14 10:37:31 |
20276 | 1020-高次幂运算 | Wrong Answer | 4176 | 0 | C++ | 2017-04-14 10:35:43 |
20254 | 1020-高次幂运算 | Wrong Answer | 4292 | 4 | C++ | 2017-04-14 10:26:59 |
20252 | 1020-高次幂运算 | Wrong Answer | 4264 | 0 | C++ | 2017-04-14 10:25:47 |
20251 | 1020-高次幂运算 | Wrong Answer | 4312 | 0 | C++ | 2017-04-14 10:24:36 |
20249 | 1020-高次幂运算 | Wrong Answer | 4288 | 4 | C++ | 2017-04-14 10:21:52 |
18605 | 1021-小仓鼠有个蠢学姐 | Wrong Answer | 3984 | 0 | C++ | 2017-03-30 19:57:50 |
18604 | 1021-小仓鼠有个蠢学姐 | Wrong Answer | 4196 | 0 | C++ | 2017-03-30 19:57:16 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|