昵称: | 宏伟 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 275/655 |
Rating & Rank: | 1456(Rank:#2140) |
Last visit: | 2021-03-22 |
Registered: | 2017-08-18 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 17-18(2)第5次线上赛 | 2018-05-26 14:00 | 77/146 | +33 | 1456 | |
8 | 17-18(2)第4次线上赛 | 2018-05-12 14:00 | 147/152 | -46 | 1423 | |
7 | 17-18(2)第3次线上赛 | 2018-04-14 14:00 | 100/201 | +22 | 1469 | |
6 | 17-18(2)第1次线上赛 | 2018-03-03 14:00 | 142/196 | -16 | 1447 | |
5 | 17-18(1)第5次线上赛 | 2017-12-30 14:00 | 90/151 | -4 | 1463 | |
4 | 17-18(1)第4次线上赛 | 2017-12-16 14:00 | 133/184 | -19 | 1467 | |
3 | 17-18(1)第3次线上赛 | 2017-12-02 14:00 | 110/203 | -5 | 1486 | |
2 | 17-18(1)第2次线上赛 | 2017-11-11 14:00 | 101/209 | -3 | 1491 | |
1 | 17-18(1)第1次线上赛 | 2017-10-21 14:00 | 71/144 | -6 | 1494 | SWE17047 → SWE17047 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
141829 | 1188-老徐追妹纸 | Accepted | 4204 | 0 | C++ | 2018-03-30 20:40:07 |
141828 | 1188-老徐追妹纸 | Accepted | 4320 | 0 | C++ | 2018-03-30 20:39:44 |
141821 | 1190-正方形内部 | Accepted | 4340 | 0 | C++ | 2018-03-30 20:20:01 |
141820 | 1190-正方形内部 | Wrong Answer | 4316 | 0 | C++ | 2018-03-30 20:14:57 |
141818 | 1190-正方形内部 | Wrong Answer | 4296 | 0 | C++ | 2018-03-30 20:11:17 |
141810 | 1187-最大的正偶数 | Accepted | 4248 | 0 | C++ | 2018-03-30 19:47:48 |
141809 | 1187-最大的正偶数 | Wrong Answer | 4316 | 0 | C++ | 2018-03-30 19:45:16 |
90920 | 1002-How many zero | Accepted | 4248 | 0 | C++ | 2017-12-06 22:33:23 |
90901 | 1002-How many zero | Wrong Answer | 4304 | 0 | C++ | 2017-12-06 21:59:08 |
90004 | 1002-How many zero | Time Limit Exceeded | 4324 | 2002 | C++ | 2017-12-05 09:36:11 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|---|---|---|
134 | 物联网的老师断手流啊> < 物联网第4题 构造用不了Person(n... | 1 | 2018-04-29 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|