昵称: | SWE17001 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 274/812 |
Rating & Rank: | 1717(Rank:#450) |
Last visit: | 2021-12-01 |
Registered: | 2017-08-20 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 161/241 | -41 | 1717 | |
8 | 17-18(2)第5次线上赛 | 2018-05-26 14:00 | 22/146 | +70 | 1758 | Highest Rating |
7 | 17-18(2)第3次线上赛 | 2018-04-14 14:00 | 66/201 | -2 | 1688 | |
6 | 17-18(2)第2次线上赛 | 2018-03-17 14:00 | 134/186 | -42 | 1690 | |
5 | 17-18(1)第5次线上赛 | 2017-12-30 14:00 | 31/151 | +16 | 1732 | |
4 | 17-18(1)第4次线上赛 | 2017-12-16 14:00 | 12/184 | +114 | 1716 | |
3 | 17-18(1)第3次线上赛 | 2017-12-02 14:00 | 42/203 | +47 | 1602 | SWE17001 → SWE17001 |
2 | 17-18(1)第2次线上赛 | 2017-11-11 14:00 | 45/209 | +54 | 1555 | |
1 | 17-18(1)第1次线上赛 | 2017-10-21 14:00 | 62/144 | +1 | 1501 | SWE17001 → SWE17001 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|