只显示 Rating 比赛
# | Contest | Start time | Rank | Rating change | New rating |
---|---|---|---|---|---|
10 | 17-18(2)第5次线上赛 | 2018-05-26 14:00 | 7 | +80 | 2006 |
9 | 17-18(2)第4次线上赛 | 2018-05-12 14:00 | 33 | -1 | 1926 |
8 | 17-18(2)第3次线上赛 | 2018-04-14 14:00 | 10 | +86 | 1927 |
7 | 17-18(2)第2次线上赛 | 2018-03-17 14:00 | 84 | -23 | 1841 |
6 | 17-18(2)第1次线上赛 | 2018-03-03 14:00 | 31 | +15 | 1864 |
5 | 17-18(1)第5次线上赛 | 2017-12-30 14:00 | 47 | -13 | 1849 |
4 | 17-18(1)第4次线上赛 | 2017-12-16 14:00 | 5 | +124 | 1862 |
3 | 17-18(1)第3次线上赛 | 2017-12-02 14:00 | 45 | +11 | 1738 |
2 | 17-18(1)第2次线上赛 | 2017-11-11 14:00 | 8 | +139 | 1727 |
1 | 17-18(1)第1次线上赛 | 2017-10-21 14:00 | 24 | +88 | 1588 |
无问题列表提交记录
无讨论板发帖记录