昵称: | LIYCO |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 311/453 |
Rating & Rank: | 1879(Rank:#197) |
Last visit: | 2019-09-26 |
Registered: | 2017-09-14 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 17-18(2)第5次线上赛 | 2018-05-26 14:00 | 13/146 | +72 | 1879 | Highest Rating |
9 | 17-18(2)第4次线上赛 | 2018-05-12 14:00 | 17/152 | +68 | 1807 | |
8 | 17-18(2)第3次线上赛 | 2018-04-14 14:00 | 25/201 | +72 | 1739 | |
7 | 17-18(2)第2次线上赛 | 2018-03-17 14:00 | 137/186 | -41 | 1667 | |
6 | 17-18(2)第1次线上赛 | 2018-03-03 14:00 | 17/196 | +107 | 1708 | |
5 | 17-18(1)第5次线上赛 | 2017-12-30 14:00 | 70/151 | -9 | 1601 | |
4 | 17-18(1)第4次线上赛 | 2017-12-16 14:00 | 48/184 | +34 | 1610 | SWE17019 → SWE17019 |
3 | 17-18(1)第3次线上赛 | 2017-12-02 14:00 | 84/203 | -5 | 1576 | |
2 | 17-18(1)第2次线上赛 | 2017-11-11 14:00 | 33/209 | +71 | 1581 | |
1 | 17-18(1)第1次线上赛 | 2017-10-21 14:00 | 55/144 | +10 | 1510 | SWE17019 → SWE17019 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
112348 | 1568-- | Accepted | 1544 | 0 | C++ | 2018-01-14 23:56:50 |
112346 | 1567-- | Accepted | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-14 23:40:53 |
112345 | 1566-- | Accepted | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-14 23:37:19 |
112342 | 1566-- | Wrong Answer | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-14 23:29:21 |
112340 | 1557-- | Accepted | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-14 23:22:53 |
29803 | 1000-A+B Problem | Accepted | 4316 | 0 | C++ | 2017-09-15 11:29:23 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|