昵称: | 专 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 332/627 |
Rating & Rank: | 2109(Rank:#63) |
Last visit: | 2019-03-19 |
Registered: | 2017-09-14 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 17-18(2)第5次线上赛 | 2018-05-26 14:00 | 39/146 | -43 | 2109 | |
8 | 17-18(2)第4次线上赛 | 2018-05-12 14:00 | 12/152 | -12 | 2152 | |
7 | 17-18(2)第3次线上赛 | 2018-04-14 14:00 | 4/201 | +56 | 2164 | |
6 | 17-18(2)第2次线上赛 | 2018-03-17 14:00 | 103/186 | -76 | 2108 | |
5 | 17-18(2)第1次线上赛 | 2018-03-03 14:00 | 4/196 | +33 | 2184 | Highest Rating |
4 | 17-18(1)第5次线上赛 | 2017-12-30 14:00 | 2/151 | +73 | 2151 | SWE17004 → SWE17004 |
3 | 17-18(1)第4次线上赛 | 2017-12-16 14:00 | 1/184 | +144 | 2078 | |
2 | 17-18(1)第3次线上赛 | 2017-12-02 14:00 | 1/203 | +190 | 1934 | SWE17004 → SWE17004 |
1 | 17-18(1)第1次线上赛 | 2017-10-21 14:00 | 1/144 | +244 | 1744 | SWE17004 → SWE17004 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
105550 | 1239-MJ吃水果 | Accepted | 4296 | 4 | C++ | 2017-12-29 11:00:33 |
105549 | 1239-MJ吃水果 | Accepted | 4336 | 4 | C++ | 2017-12-29 11:00:17 |
104225 | 1244-MJ开黑 | Accepted | 4208 | 0 | C++ | 2017-12-26 22:38:43 |
104219 | 1242-MJ过马路 | Accepted | 4280 | 0 | C++ | 2017-12-26 22:15:16 |
103838 | 1238-选大佬 | Accepted | 4236 | 4 | C++ | 2017-12-25 21:38:23 |
96509 | 1238-选大佬 | Wrong Answer | 4284 | 0 | C++ | 2017-12-15 22:37:54 |
96507 | 1238-选大佬 | Wrong Answer | 4232 | 0 | C++ | 2017-12-15 22:31:41 |
96002 | 1228-大规模杀伤性好人卡 | Accepted | 4216 | 0 | C++ | 2017-12-15 09:02:45 |
95977 | 1225-扫雷 | Accepted | 4356 | 0 | C++ | 2017-12-15 00:30:25 |
95974 | 1228-大规模杀伤性好人卡 | Wrong Answer | 4280 | 0 | C++ | 2017-12-15 00:28:58 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|