昵称: | 一笑奈何 |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 303/498 |
Rating & Rank: | 1542(Rank:#1179) |
Last visit: | 2020-10-08 |
Registered: | 2017-09-14 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 17-18(2)第5次线上赛 | 2018-05-26 14:00 | 124/146 | -36 | 1542 | |
9 | 17-18(2)第4次线上赛 | 2018-05-12 14:00 | 20/152 | +166 | 1578 | Highest Rating |
8 | 17-18(2)第3次线上赛 | 2018-04-14 14:00 | 111/201 | +27 | 1412 | CST17027 → CST17027 |
7 | 17-18(2)第2次线上赛 | 2018-03-17 14:00 | 167/186 | -31 | 1385 | CST17027 → CST17027 |
6 | 17-18(2)第1次线上赛 | 2018-03-03 14:00 | 184/196 | -37 | 1416 | |
5 | 17-18(1)第5次线上赛 | 2017-12-30 14:00 | 96/151 | -8 | 1453 | |
4 | 17-18(1)第4次线上赛 | 2017-12-16 14:00 | 139/184 | -21 | 1461 | |
3 | 17-18(1)第3次线上赛 | 2017-12-02 14:00 | 80/203 | +30 | 1482 | |
2 | 17-18(1)第2次线上赛 | 2017-11-11 14:00 | 112/209 | -2 | 1452 | |
1 | 17-18(1)第1次线上赛 | 2017-10-21 14:00 | 138/144 | -46 | 1454 | CST17027 → CST17027 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
428047 | 2184-- | Accepted | 4020 | 0 | C++ | 2019-10-24 19:32:28 |
428046 | 2184-- | Wrong Answer | 4128 | 0 | C++ | 2019-10-24 19:30:59 |
428044 | 2184-- | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2019-10-24 19:29:27 |
108997 | 1556-- | Accepted | 1536 | 0 | C++ | 2018-01-04 20:53:10 |
108995 | 1555-- | Accepted | 1536 | 0 | C++ | 2018-01-04 20:36:22 |
108975 | 1555-- | Accepted | 1536 | 0 | C++ | 2018-01-04 18:09:57 |
108941 | 1553-- | Accepted | 1536 | 0 | C++ | 2018-01-04 17:38:44 |
108878 | 1552-- | Accepted | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-04 17:11:05 |
108820 | 1551-- | Accepted | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-04 16:50:56 |
108812 | 1550-- | Accepted | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-04 16:48:29 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|