昵称: | 北冥五岳咸水鱼 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 197/494 |
Rating & Rank: | 1480(Rank:#1756) |
Last visit: | 2021-06-26 |
Registered: | 2017-09-14 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 17-18(2)第5次线上赛 | 2018-05-26 14:00 | 55/146 | +82 | 1480 | SWE17014 → SWE17014 |
7 | 17-18(2)第4次线上赛 | 2018-05-12 14:00 | 136/152 | -31 | 1398 | SWE17014 → SWE17014 |
6 | 17-18(2)第2次线上赛 | 2018-03-17 14:00 | 161/186 | -30 | 1429 | |
5 | 17-18(2)第1次线上赛 | 2018-03-03 14:00 | 89/196 | +36 | 1459 | |
4 | 17-18(1)第4次线上赛 | 2017-12-16 14:00 | 167/184 | -33 | 1423 | |
3 | 17-18(1)第3次线上赛 | 2017-12-02 14:00 | 129/203 | -11 | 1456 | |
2 | 17-18(1)第2次线上赛 | 2017-11-11 14:00 | 152/209 | -23 | 1467 | |
1 | 17-18(1)第1次线上赛 | 2017-10-21 14:00 | 79/144 | -10 | 1490 | SWE17014 → SWE17014 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|