昵称: | Unicorn |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 212/390 |
Rating & Rank: | 1564(Rank:#1036) |
Last visit: | 2022-05-30 |
Registered: | 2017-09-14 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 47/241 | +92 | 1564 | Highest Rating |
9 | 17-18(2)第5次线上赛 | 2018-05-26 14:00 | 137/146 | -40 | 1472 | |
8 | 17-18(2)第3次线上赛 | 2018-04-14 14:00 | 165/201 | -33 | 1512 | |
7 | 17-18(2)第2次线上赛 | 2018-03-17 14:00 | 85/186 | +1 | 1545 | |
6 | 17-18(2)第1次线上赛 | 2018-03-03 14:00 | 83/196 | +11 | 1544 | |
5 | 17-18(1)第5次线上赛 | 2017-12-30 14:00 | 84/151 | -10 | 1533 | |
4 | 17-18(1)第4次线上赛 | 2017-12-16 14:00 | 61/184 | +36 | 1543 | |
3 | 17-18(1)第3次线上赛 | 2017-12-02 14:00 | 77/203 | +24 | 1507 | |
2 | 17-18(1)第2次线上赛 | 2017-11-11 14:00 | 81/209 | +24 | 1483 | |
1 | 17-18(1)第1次线上赛 | 2017-10-21 14:00 | 135/144 | -41 | 1459 | swe17044 → swe17044 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|