昵称: | 胡江满 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 178/370 |
Rating & Rank: | 1430(Rank:#2520) |
Last visit: | 2020-06-07 |
Registered: | 2017-09-14 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 17-18(2)第5次线上赛 | 2018-05-26 14:00 | 68/146 | +71 | 1430 | CST17074 → CST17074 |
7 | 17-18(2)第3次线上赛 | 2018-04-14 14:00 | 137/201 | +6 | 1359 | |
6 | 17-18(2)第2次线上赛 | 2018-03-17 14:00 | 153/186 | -18 | 1353 | |
5 | 17-18(2)第1次线上赛 | 2018-03-03 14:00 | 182/196 | -33 | 1371 | CST17074 → CST17074 |
4 | 17-18(1)第5次线上赛 | 2017-12-30 14:00 | 127/151 | -25 | 1404 | |
3 | 17-18(1)第4次线上赛 | 2017-12-16 14:00 | 136/184 | -16 | 1429 | |
2 | 17-18(1)第3次线上赛 | 2017-12-02 14:00 | 174/203 | -31 | 1445 | |
1 | 17-18(1)第2次线上赛 | 2017-11-11 14:00 | 151/209 | -24 | 1476 | CST17074 → CST17074 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|