昵称: | CST17016 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 254/488 |
Rating & Rank: | 1469(Rank:#1893) |
Last visit: | 2019-01-04 |
Registered: | 2017-09-15 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 17-18(2)第5次线上赛 | 2018-05-26 14:00 | 85/146 | +9 | 1469 | |
8 | 17-18(2)第4次线上赛 | 2018-05-12 14:00 | 58/152 | +79 | 1460 | CST17016 → CST17016 |
7 | 17-18(2)第3次线上赛 | 2018-04-14 14:00 | 134/201 | +3 | 1381 | |
6 | 17-18(2)第2次线上赛 | 2018-03-17 14:00 | 145/186 | -15 | 1378 | |
5 | 17-18(2)第1次线上赛 | 2018-03-03 14:00 | 156/196 | -18 | 1393 | CST17016 → CST17016 |
4 | 17-18(1)第5次线上赛 | 2017-12-30 14:00 | 144/151 | -39 | 1411 | |
3 | 17-18(1)第4次线上赛 | 2017-12-16 14:00 | 109/184 | -3 | 1450 | |
2 | 17-18(1)第3次线上赛 | 2017-12-02 14:00 | 145/203 | -19 | 1453 | |
1 | 17-18(1)第1次线上赛 | 2017-10-21 14:00 | 111/144 | -28 | 1472 | CST17016 → CST17016 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
112839 | 1572-- | Accepted | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-16 11:18:50 |
112819 | 1571-- | Accepted | 1544 | 0 | C++ | 2018-01-16 11:04:01 |
112806 | 1553-- | Accepted | 1536 | 0 | C++ | 2018-01-16 10:42:26 |
112804 | 1569-- | Accepted | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-16 10:41:02 |
112705 | 1567-- | Accepted | 1544 | 0 | C++ | 2018-01-15 22:58:54 |
112668 | 1557-- | Accepted | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-15 22:01:31 |
112653 | 1566-- | Accepted | 1536 | 0 | C++ | 2018-01-15 21:52:48 |
112652 | 1566-- | Wrong Answer | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-15 21:51:29 |
112644 | 1566-- | Wrong Answer | 1536 | 0 | C++ | 2018-01-15 21:43:53 |
112585 | 1553-- | Wrong Answer | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-15 20:51:27 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|