昵称: | CST17031 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 281/588 |
Rating & Rank: | 1608(Rank:#804) |
Last visit: | 2019-01-10 |
Registered: | 2017-09-15 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 92/183 | -9 | 1608 | |
10 | 18-19(1)第5次线上赛 | 2018-12-08 15:00 | 104/159 | -28 | 1617 | |
9 | 17-18(2)第5次线上赛 | 2018-05-26 14:00 | 31/146 | +81 | 1645 | CST17031 → CST17031 |
8 | 17-18(2)第4次线上赛 | 2018-05-12 14:00 | 141/152 | -47 | 1564 | CST17031 → CST17031 |
7 | 17-18(2)第3次线上赛 | 2018-04-14 14:00 | 45/201 | +68 | 1611 | CST17031 → CST17031 |
6 | 17-18(2)第2次线上赛 | 2018-03-17 14:00 | 163/186 | -41 | 1543 | |
5 | 17-18(2)第1次线上赛 | 2018-03-03 14:00 | 33/196 | +103 | 1584 | |
4 | 17-18(1)第4次线上赛 | 2017-12-16 14:00 | 67/184 | +52 | 1481 | |
3 | 17-18(1)第3次线上赛 | 2017-12-02 14:00 | 190/203 | -38 | 1429 | |
2 | 17-18(1)第2次线上赛 | 2017-11-11 14:00 | 103/209 | +0 | 1467 | |
1 | 17-18(1)第1次线上赛 | 2017-10-21 14:00 | 121/144 | -33 | 1467 | CST17031 → CST17031 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|