昵称: | CST17008 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 232/431 |
Rating & Rank: | 1752(Rank:#360) |
Last visit: | 2024-07-26 |
Registered: | 2017-09-15 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 17-18(2)第4次线上赛 | 2018-05-12 14:00 | 66/152 | -22 | 1752 | |
7 | 17-18(2)第3次线上赛 | 2018-04-14 14:00 | 75/201 | -20 | 1774 | |
6 | 17-18(2)第2次线上赛 | 2018-03-17 14:00 | 20/186 | +58 | 1794 | Highest Rating |
5 | 17-18(2)第1次线上赛 | 2018-03-03 14:00 | 23/196 | +67 | 1736 | |
4 | 17-18(1)第5次线上赛 | 2017-12-30 14:00 | 23/151 | +70 | 1669 | CST17008 → CST17008 |
3 | 17-18(1)第4次线上赛 | 2017-12-16 14:00 | 83/184 | -8 | 1599 | CST17008 → CST17008 |
2 | 17-18(1)第3次线上赛 | 2017-12-02 14:00 | 24/203 | +98 | 1607 | CST17008 → CST17008 |
1 | 17-18(1)第2次线上赛 | 2017-11-11 14:00 | 83/209 | +9 | 1509 | CST17008 → CST17008 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|