昵称: | 黄高建 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 282/523 |
Rating & Rank: | 1444(Rank:#2406) |
Last visit: | 2021-05-19 |
Registered: | 2017-09-15 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 17-18(2)第5次线上赛 | 2018-05-26 14:00 | 140/146 | -40 | 1444 | |
8 | 17-18(2)第4次线上赛 | 2018-05-12 14:00 | 126/152 | -31 | 1484 | |
7 | 17-18(2)第3次线上赛 | 2018-04-14 14:00 | 95/201 | +11 | 1515 | |
6 | 17-18(2)第2次线上赛 | 2018-03-17 14:00 | 95/186 | +0 | 1504 | |
5 | 17-18(2)第1次线上赛 | 2018-03-03 14:00 | 163/196 | -33 | 1504 | |
4 | 17-18(1)第5次线上赛 | 2017-12-30 14:00 | 66/151 | +8 | 1537 | |
3 | 17-18(1)第4次线上赛 | 2017-12-16 14:00 | 87/184 | -1 | 1529 | |
2 | 17-18(1)第3次线上赛 | 2017-12-02 14:00 | 116/203 | -15 | 1530 | |
1 | 17-18(1)第2次线上赛 | 2017-11-11 14:00 | 52/209 | +45 | 1545 | CST17010 → CST17010 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
840987 | 2610-- | Accepted / 100% | 1596 | 0 | C++ | 2021-03-27 09:47:45 |
840986 | 2610-- | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2021-03-27 09:47:24 |
836471 | 2524-- | Accepted | 3996 | 0 | C++ | 2021-03-23 17:45:08 |
836468 | 2524-- | Wrong Answer | 1596 | 0 | C++ | 2021-03-23 17:41:14 |
836467 | 2524-- | Wrong Answer | 1596 | 0 | C++ | 2021-03-23 17:39:41 |
836465 | 2524-- | Wrong Answer | 1604 | 0 | C++ | 2021-03-23 17:36:52 |
836463 | 1092-- | Accepted | 4276 | 0 | C++ | 2021-03-23 17:34:24 |
836462 | 2522-- | Accepted | 4100 | 0 | C++ | 2021-03-23 17:33:25 |
836461 | 2522-- | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2021-03-23 17:32:56 |
836458 | 2521-- | Accepted / 100% | 3924 | 0 | C++ | 2021-03-23 17:31:34 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|