昵称: | 17计算机李京洋 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 302/680 |
Rating & Rank: | 1876(Rank:#200) |
Last visit: | 2021-11-20 |
Registered: | 2017-09-15 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 18-19(1)第2次线上赛 | 2018-10-27 15:00 | 5/140 | +109 | 1876 | Highest Rating |
10 | 18-19(1)第1次线上赛 | 2018-10-13 15:00 | 15/158 | +45 | 1767 | |
9 | 17-18(2)第5次线上赛 | 2018-05-26 14:00 | 141/146 | -61 | 1722 | |
8 | 17-18(2)第4次线上赛 | 2018-05-12 14:00 | 138/152 | -63 | 1783 | |
7 | 17-18(2)第3次线上赛 | 2018-04-14 14:00 | 12/201 | +94 | 1846 | |
6 | 17-18(2)第2次线上赛 | 2018-03-17 14:00 | 13/186 | +116 | 1752 | |
5 | 17-18(2)第1次线上赛 | 2018-03-03 14:00 | 25/196 | +105 | 1636 | CST17040 → CST17040 |
4 | 17-18(1)第5次线上赛 | 2017-12-30 14:00 | 51/151 | +44 | 1531 | |
3 | 17-18(1)第4次线上赛 | 2017-12-16 14:00 | 117/184 | -12 | 1487 | |
2 | 17-18(1)第3次线上赛 | 2017-12-02 14:00 | 81/203 | +21 | 1499 | |
1 | 17-18(1)第2次线上赛 | 2017-11-11 14:00 | 148/209 | -22 | 1478 | CST17040 → CST17040 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
113770 | 1553-- | Wrong Answer | 1536 | 0 | C++ | 2018-01-17 07:31:27 |
113537 | 1552-- | Accepted | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-16 21:17:07 |
113512 | 1551-- | Accepted | 1536 | 0 | C++ | 2018-01-16 21:02:22 |
113024 | 1550-- | Accepted | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-16 15:34:39 |
113023 | 1550-- | Wrong Answer | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-16 15:34:13 |
113020 | 1550-- | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2018-01-16 15:33:16 |
113013 | 1550-- | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2018-01-16 15:29:31 |
113012 | 1550-- | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2018-01-16 15:28:47 |
112984 | 1541-- | Accepted | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-16 14:57:04 |
112983 | 1541-- | Wrong Answer | 1536 | 0 | C++ | 2018-01-16 14:55:26 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|