昵称: | 哼唧 |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 515/794 |
Rating & Rank: | 2048(Rank:#83) |
Last visit: | 2019-12-26 |
Registered: | 2017-09-15 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 22/183 | -14 | 2048 | |
9 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 8/172 | +30 | 2062 | Highest Rating |
8 | 17-18(2)第3次线上赛 | 2018-04-14 14:00 | 24/201 | -13 | 2032 | |
7 | 17-18(2)第2次线上赛 | 2018-03-17 14:00 | 4/186 | +90 | 2045 | |
6 | 17-18(2)第1次线上赛 | 2018-03-03 14:00 | 10/196 | +48 | 1955 | |
5 | 17-18(1)第5次线上赛 | 2017-12-30 14:00 | 6/151 | +84 | 1907 | CST17032 → CST17032 |
4 | 17-18(1)第4次线上赛 | 2017-12-16 14:00 | 6/184 | +120 | 1823 | |
3 | 17-18(1)第3次线上赛 | 2017-12-02 14:00 | 9/203 | +134 | 1703 | CST17032 → CST17032 |
2 | 17-18(1)第2次线上赛 | 2017-11-11 14:00 | 57/209 | +25 | 1569 | |
1 | 17-18(1)第1次线上赛 | 2017-10-21 14:00 | 35/144 | +44 | 1544 | CST17032 → CST17032 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
205973 | 1970-- | Accepted | 4048 | 0 | C++ | 2018-10-26 20:16:45 |
205958 | 1968-- | Wrong Answer | 4080 | 4 | C++ | 2018-10-26 20:07:11 |
205950 | 1968-- | Wrong Answer | 4048 | 0 | C++ | 2018-10-26 20:04:35 |
205909 | 1968-- | Wrong Answer | 4000 | 0 | C++ | 2018-10-26 19:43:00 |
205861 | 1968-- | Wrong Answer | 4000 | 0 | C++ | 2018-10-26 19:02:37 |
118279 | 1216-某年某月的某一天 | Accepted | 4240 | 0 | C++ | 2018-01-24 21:05:27 |
118278 | 1211-罗马数字(一) | Accepted | 4652 | 116 | C++ | 2018-01-24 21:04:28 |
117185 | 1308-龙兄虎弟 | Accepted | 4260 | 0 | C++ | 2018-01-20 10:50:35 |
117183 | 1239-MJ吃水果 | Accepted | 4344 | 4 | C++ | 2018-01-20 10:49:36 |
117182 | 1244-MJ开黑 | Accepted | 4328 | 0 | C++ | 2018-01-20 10:49:18 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|