昵称: | CST17011 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 307/498 |
Rating & Rank: | 1675(Rank:#554) |
Last visit: | 2022-07-24 |
Registered: | 2017-09-15 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 17-18(2)第5次线上赛 | 2018-05-26 14:00 | 61/146 | -6 | 1675 | |
8 | 17-18(2)第4次线上赛 | 2018-05-12 14:00 | 49/152 | +6 | 1681 | Highest Rating |
7 | 17-18(2)第3次线上赛 | 2018-04-14 14:00 | 29/201 | +87 | 1675 | CST17011 → CST17011 |
6 | 17-18(2)第2次线上赛 | 2018-03-17 14:00 | 99/186 | -14 | 1588 | CST17011 → CST17011 |
5 | 17-18(2)第1次线上赛 | 2018-03-03 14:00 | 49/196 | +50 | 1602 | CST17011 → CST17011 |
4 | 17-18(1)第5次线上赛 | 2017-12-30 14:00 | 98/151 | -22 | 1552 | |
3 | 17-18(1)第4次线上赛 | 2017-12-16 14:00 | 59/184 | +26 | 1574 | |
2 | 17-18(1)第3次线上赛 | 2017-12-02 14:00 | 64/203 | +28 | 1548 | |
1 | 17-18(1)第2次线上赛 | 2017-11-11 14:00 | 73/209 | +20 | 1520 | CST17011 → CST17011 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
112377 | 1571-- | Accepted | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-15 11:25:01 |
112376 | 1570-- | Accepted | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-15 11:17:50 |
112371 | 1569-- | Accepted | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-15 10:41:02 |
112370 | 1568-- | Accepted | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-15 10:31:08 |
112255 | 1567-- | Accepted | 1536 | 0 | C++ | 2018-01-14 19:48:00 |
112249 | 1566-- | Wrong Answer | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-14 19:33:31 |
112248 | 1566-- | Wrong Answer | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-14 19:33:04 |
112246 | 1566-- | Wrong Answer | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-14 19:32:24 |
112238 | 1557-- | Accepted | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-14 19:23:10 |
112011 | 1556-- | Accepted | 1536 | 0 | C++ | 2018-01-14 15:25:20 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|