昵称: | 周明新 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 349/615 |
Rating & Rank: | 1474(Rank:#1844) |
Last visit: | 2020-01-22 |
Registered: | 2017-09-15 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 116/183 | -5 | 1474 | |
8 | 17-18(2)第4次线上赛 | 2018-05-12 14:00 | 140/152 | -40 | 1479 | |
7 | 17-18(2)第3次线上赛 | 2018-04-14 14:00 | 106/201 | -2 | 1519 | |
6 | 17-18(2)第2次线上赛 | 2018-03-17 14:00 | 148/186 | -32 | 1521 | |
5 | 17-18(2)第1次线上赛 | 2018-03-03 14:00 | 126/196 | -20 | 1553 | |
4 | 17-18(1)第5次线上赛 | 2017-12-30 14:00 | 43/151 | +45 | 1573 | Highest Rating |
3 | 17-18(1)第4次线上赛 | 2017-12-16 14:00 | 94/184 | -5 | 1528 | |
2 | 17-18(1)第3次线上赛 | 2017-12-02 14:00 | 48/203 | +66 | 1533 | |
1 | 17-18(1)第2次线上赛 | 2017-11-11 14:00 | 176/209 | -33 | 1467 | CST17018 → CST17018 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
113639 | 1541-- | Time Limit Exceeded | 4020 | 2002 | C++ | 2018-01-16 22:39:22 |
113637 | 1541-- | Time Limit Exceeded | 4108 | 2002 | C++ | 2018-01-16 22:38:57 |
113636 | 1541-- | Accepted | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-16 22:38:40 |
113598 | 1541-- | Accepted | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-16 22:00:53 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|