只显示 Rating 比赛
# | Contest | Start time | Rank | Rating change | New rating |
---|---|---|---|---|---|
26 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 1 | +30 | 2629 |
25 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 1 | +31 | 2599 |
24 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 17 | -39 | 2568 |
23 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 1 | +23 | 2607 |
22 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 3 | -7 | 2584 |
21 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 1 | +34 | 2591 |
20 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 1 | +52 | 2557 |
19 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 1 | +32 | 2505 |
18 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 1 | +44 | 2473 |
17 | 18-19(2)第3次线上赛 | 2019-04-20 15:00 | 14 | -28 | 2429 |
16 | 18-19(2)第2次线上赛 | 2019-03-16 15:00 | 1 | +41 | 2457 |
15 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 6 | -9 | 2416 |
14 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 1 | +41 | 2425 |
13 | 18-19(1)第5次线上赛 | 2018-12-08 15:00 | 3 | +0 | 2384 |
12 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 1 | +49 | 2384 |
11 | 18-19(1)第3次线上赛 | 2018-11-10 15:00 | 5 | -12 | 2335 |
10 | 18-19(1)第2次线上赛 | 2018-10-27 15:00 | 1 | +46 | 2347 |
9 | 18-19(1)第1次线上赛 | 2018-10-13 15:00 | 1 | +44 | 2301 |
8 | 17-18(2)第5次线上赛 | 2018-05-26 14:00 | 1 | +92 | 2257 |
7 | 17-18(2)第4次线上赛 | 2018-05-12 14:00 | 3 | +64 | 2165 |
6 | 17-18(2)第3次线上赛 | 2018-04-14 14:00 | 3 | +89 | 2101 |
5 | 17-18(2)第2次线上赛 | 2018-03-17 14:00 | 3 | +116 | 2012 |
4 | 17-18(2)第1次线上赛 | 2018-03-03 14:00 | 6 | +117 | 1896 |
3 | 17-18(1)第5次线上赛 | 2017-12-30 14:00 | 9 | +128 | 1779 |
2 | 17-18(1)第4次线上赛 | 2017-12-16 14:00 | 24 | +118 | 1651 |
1 | 17-18(1)第3次线上赛 | 2017-12-02 14:00 | 81 | +33 | 1533 |
只显示最近10条问题列表提交记录,前往状态 查看更多 >>
题号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3524 | 春分 | Presentation Error / 0% | 15264 | 24 | PHP | 2022-11-11 |
3524 | 春分 | Accepted / 100% | 15508 | 24 | PHP | 2022-11-11 |
3765 | 中秋博饼 | Accepted | 4072 | 996 | C++ | 2022-09-14 |
2120 | 可以整除的数字 | Accepted | 3952 | 4 | C++ | 2022-09-13 |
1131 | 可以整除的数字 | Accepted | 3920 | 0 | C++ | 2022-09-13 |
1131 | 可以整除的数字 | Accepted | 4036 | 0 | C++ | 2022-09-13 |
3587 | TQL的三年级语文 | Accepted | 3960 | 0 | C++ | 2022-05-03 |
3281 | 艾伯特先生,别再冲了——! | Accepted | 4128 | 28 | C++ | 2022-04-13 |
1016 | 自古枪兵幸运E | Accepted / 100% | 3996 | 3220 | C++ | 2022-01-20 |
2919 | 数列乘积 | Accepted / 100% | 4004 | 40 | C++ | 2022-01-20 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|---|---|---|
584 | 【签到】12-28 2022年的最后一周 上下班路上已经没什么人了,我们部门坚持到... | 4 | 2023-01-09 |
572 | 软考取消啦 我的评价是:寄!《关于取消福建考区202... | 17 | 2022-11-02 |
556 | 对堂概率居然那么高 可恶,去年博饼博到最后就剩对堂了 | 3 | 2022-09-14 |
533 | 简单的容斥原理 大家一定听过这样一类问题:班级里有 a ... | 2 | 2022-09-07 |
530 | 最小开支 - 美妙的贪心 题意不难理解,一群人去开房,求最小开支。... | 5 | 2022-09-07 |
504 | 【签到】9-1 麻木的一天 讨论题目是否可以采用异于讨论版的模式呢? | 24 | 2022-09-01 |
495 | 这么晚不睡觉的吗? 不会都在偷偷刷题吧 | 6 | 2022-08-31 |
461 | 好像一到下半学期用OJ的人就很少了 大家是不是都去忙着做课设了🤔 | 5 | 2022-05-16 |
457 | 蓝桥杯 明天大家加油呀 | 5 | 2022-04-29 |
440 | 头像显示 现在总排行榜会显示前10名的头像,竞赛&... | 1 | 2022-02-01 |