昵称: | 易向以归宁 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 995/2286 |
Rating & Rank: | 2907(Rank:#1) |
Last visit: | 2023-12-05 |
Registered: | 2017-09-15 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 1/190 | +40 | 2907 | |
29 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 1/249 | +37 | 2867 | |
28 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 1/252 | +58 | 2830 | |
27 | 22-23(2)第1次线上赛 | 2023-02-18 15:00 | 2/173 | -14 | 2772 | |
26 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 1/231 | +49 | 2786 | |
25 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 1/193 | +64 | 2737 | |
24 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 17/159 | -105 | 2673 | |
23 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 1/183 | +30 | 2778 | |
22 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 3/295 | -31 | 2748 | |
21 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 1/105 | +63 | 2779 | |
20 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 1/259 | +75 | 2716 | |
19 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 1/143 | +87 | 2641 | |
18 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 1/194 | +74 | 2554 | |
17 | 18-19(2)第3次线上赛 | 2019-04-20 15:00 | 14/109 | -25 | 2480 | |
16 | 18-19(2)第2次线上赛 | 2019-03-16 15:00 | 1/217 | +61 | 2505 | |
15 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 6/241 | -25 | 2444 | |
14 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 1/183 | +65 | 2469 | |
13 | 18-19(1)第5次线上赛 | 2018-12-08 15:00 | 3/159 | -6 | 2404 | |
12 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 1/172 | +77 | 2410 | CST17017 → CST17017 |
11 | 18-19(1)第3次线上赛 | 2018-11-10 15:00 | 5/185 | -26 | 2333 | |
10 | 18-19(1)第2次线上赛 | 2018-10-27 15:00 | 1/140 | +79 | 2359 | |
9 | 18-19(1)第1次线上赛 | 2018-10-13 15:00 | 1/158 | +76 | 2280 | |
8 | 17-18(2)第5次线上赛 | 2018-05-26 14:00 | 4/146 | +41 | 2204 | |
7 | 17-18(2)第4次线上赛 | 2018-05-12 14:00 | 3/152 | +68 | 2163 | CST17017 → CST17017 |
6 | 17-18(2)第3次线上赛 | 2018-04-14 14:00 | 3/201 | +101 | 2095 | |
5 | 17-18(2)第2次线上赛 | 2018-03-17 14:00 | 3/186 | +130 | 1994 | CST17017 → CST17017 |
4 | 17-18(2)第1次线上赛 | 2018-03-03 14:00 | 6/196 | +125 | 1864 | |
3 | 17-18(1)第5次线上赛 | 2017-12-30 14:00 | 9/151 | +123 | 1739 | |
2 | 17-18(1)第4次线上赛 | 2017-12-16 14:00 | 24/184 | +101 | 1616 | CST17017 → CST17017 |
1 | 17-18(1)第3次线上赛 | 2017-12-02 14:00 | 81/203 | +15 | 1515 | CST17017 → CST17017 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1554345 | 4362-位运算23~24(1)-1 | Accepted | 3988 | 32 | C++ | 2023-11-30 19:19:37 |
1554331 | 4360-坤坤纪年法 | Accepted | 4092 | 56 | C++ | 2023-11-30 18:50:23 |
1554324 | 4360-坤坤纪年法 | Wrong Answer | 4180 | 24 | C++ | 2023-11-30 18:40:04 |
1554321 | 4358-字母序列 | Accepted | 4092 | 40 | C++ | 2023-11-30 18:32:29 |
1554319 | 4361-转专业 | Accepted | 4056 | 0 | C++ | 2023-11-30 18:27:32 |
1554318 | 4357-斐波那契程序员-3 | Accepted | 4140 | 20 | C++ | 2023-11-30 18:24:21 |
1554317 | 4359-满足条件的数字和 | Accepted | 4100 | 4 | C++ | 2023-11-30 18:21:10 |
1481252 | 2416-走方格-2 | Accepted | 3960 | 0 | C++ | 2023-10-20 11:29:26 |
1450539 | 4300-月份的天数 | Accepted | 3948 | 0 | C++ | 2023-10-08 10:49:40 |
1450538 | 4300-月份的天数 | Presentation Error | 4116 | 0 | C++ | 2023-10-08 10:49:07 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|---|---|---|
594 | 2023天梯赛校内选拔赛冠军预测🏆 我先压一手66和陆老师,毕竟分数制,如果... | 12 | 2023-03-22 |
584 | 【签到】12-28 2022年的最后一周 上下班路上已经没什么人了,我们部门坚持到... | 5 | 2023-01-09 |
572 | 软考取消啦 我的评价是:寄!《关于取消福建考区202... | 18 | 2022-11-02 |
556 | 对堂概率居然那么高 可恶,去年博饼博到最后就剩对堂了 | 3 | 2022-09-14 |
533 | 简单的容斥原理 大家一定听过这样一类问题:班级里有 a ... | 2 | 2022-09-07 |
530 | 最小开支 - 美妙的贪心 题意不难理解,一群人去开房,求最小开支。... | 5 | 2022-09-07 |
504 | 【签到】9-1 麻木的一天 讨论题目是否可以采用异于讨论版的模式呢? | 24 | 2022-09-01 |
495 | 这么晚不睡觉的吗? 不会都在偷偷刷题吧 | 6 | 2022-08-31 |
461 | 好像一到下半学期用OJ的人就很少了 大家是不是都去忙着做课设了🤔 | 5 | 2022-05-16 |
457 | 蓝桥杯 明天大家加油呀 | 5 | 2022-04-29 |
440 | 头像显示 现在总排行榜会显示前10名的头像,竞赛&... | 1 | 2022-02-01 |
437 | 除夕快乐 祝大家虎年大吉! | 3 | 2022-02-01 |
397 | 欢迎2021级的新同学 | 10 | 2021-09-15 |
157 | 烨神太强了 膜烨神 | 5 | 2019-03-23 |
148 | 被小学生虐了 考完试回来发现LYdalao和小学生都A... | 5 | 2020-11-30 |