昵称: | 易向以归宁 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 988/2292 |
Rating & Rank: | 2867(Rank:#1) |
Last visit: | 2024-11-16 |
Registered: | 2017-09-15 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 1/190 | +45 | 2867 | Highest Rating |
30 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 1/249 | +43 | 2822 | |
29 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 1/253 | +67 | 2779 | |
28 | 22-23(2)第1次线上赛 | 2023-02-18 15:00 | 2/173 | -7 | 2712 | |
27 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 1/231 | +60 | 2719 | |
26 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 1/193 | +74 | 2659 | |
25 | 第九届编程大赛-预选赛 | 2022-05-21 15:00 | 36/83 | -94 | 2585 | |
24 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 17/159 | -104 | 2679 | |
23 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 1/183 | +31 | 2783 | |
22 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 3/295 | -30 | 2752 | |
21 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 1/105 | +64 | 2782 | |
20 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 1/259 | +77 | 2718 | |
19 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 1/144 | +120 | 2641 | |
18 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 1/194 | +85 | 2521 | |
17 | 18-19(2)第3次线上赛 | 2019-04-20 15:00 | 11/109 | -9 | 2436 | |
16 | 18-19(2)第2次线上赛 | 2019-03-16 15:00 | 6/217 | -27 | 2445 | |
15 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 5/241 | -22 | 2472 | |
14 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 1/183 | +70 | 2494 | |
13 | 18-19(1)第5次线上赛 | 2018-12-08 15:00 | 3/159 | -8 | 2424 | |
12 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 1/172 | +75 | 2432 | CST17017 → CST17017 |
11 | 18-19(1)第3次线上赛 | 2018-11-10 15:00 | 3/185 | -12 | 2357 | |
10 | 18-19(1)第2次线上赛 | 2018-10-27 15:00 | 1/140 | +82 | 2369 | |
9 | 18-19(1)第1次线上赛 | 2018-10-13 15:00 | 1/158 | +75 | 2287 | |
8 | 17-18(2)第5次线上赛 | 2018-05-26 14:00 | 4/146 | +41 | 2212 | |
7 | 17-18(2)第4次线上赛 | 2018-05-12 14:00 | 4/152 | +46 | 2171 | |
6 | 17-18(2)第3次线上赛 | 2018-04-14 14:00 | 2/201 | +120 | 2125 | CST17017 → CST17017 |
5 | 17-18(2)第2次线上赛 | 2018-03-17 14:00 | 3/186 | +128 | 2005 | CST17017 → CST17017 |
4 | 17-18(2)第1次线上赛 | 2018-03-03 14:00 | 5/196 | +133 | 1877 | |
3 | 17-18(1)第5次线上赛 | 2017-12-30 14:00 | 8/151 | +132 | 1744 | |
2 | 17-18(1)第4次线上赛 | 2017-12-16 14:00 | 27/184 | +91 | 1612 | CST17017 → CST17017 |
1 | 17-18(1)第3次线上赛 | 2017-12-02 14:00 | 75/203 | +21 | 1521 | CST17017 → CST17017 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1854938 | 1242-MJ过马路 | Accepted | 4324 | 0 | C++ | 2024-10-23 16:11:33 |
1854918 | 2710-正反数 | Accepted | 4184 | 1996 | C++ | 2024-10-23 16:02:48 |
1854912 | 1078-合法的括号序列 | Accepted | 5928 | 512 | C++ | 2024-10-23 16:00:38 |
1854552 | 1048-Buy Buy Buy | Accepted | 6744 | 876 | C++ | 2024-10-23 13:43:22 |
1854549 | 1048-Buy Buy Buy | Wrong Answer | 4232 | 1148 | C++ | 2024-10-23 13:42:41 |
1854536 | 1019-Case of the Zeros and Ones | Accepted | 4148 | 12 | C++ | 2024-10-23 13:34:12 |
1554345 | 4362-位运算23~24(1)-1 | Accepted | 3988 | 32 | C++ | 2023-11-30 19:19:37 |
1554331 | 4360-坤坤纪年法 | Accepted | 4092 | 56 | C++ | 2023-11-30 18:50:23 |
1554324 | 4360-坤坤纪年法 | Wrong Answer | 4180 | 24 | C++ | 2023-11-30 18:40:04 |
1554321 | 4358-字母序列 | Accepted | 4092 | 40 | C++ | 2023-11-30 18:32:29 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|---|---|---|
628 | 怎么没人发动态了? 最近因为间谍过家家大电影开始看间谍过家家... | 9 | 2024-05-22 |
594 | 2023天梯赛校内选拔赛冠军预测🏆 我先压一手66和陆老师,毕竟分数制,如果... | 12 | 2023-03-22 |
584 | 【签到】12-28 2022年的最后一周 上下班路上已经没什么人了,我们部门坚持到... | 5 | 2023-01-09 |
572 | 软考取消啦 我的评价是:寄!《关于取消福建考区202... | 18 | 2022-11-02 |
556 | 对堂概率居然那么高 可恶,去年博饼博到最后就剩对堂了 | 3 | 2022-09-14 |
533 | 简单的容斥原理 大家一定听过这样一类问题:班级里有 a ... | 2 | 2022-09-07 |
530 | 最小开支 - 美妙的贪心 题意不难理解,一群人去开房,求最小开支。... | 5 | 2022-09-07 |
504 | 【签到】9-1 麻木的一天 讨论题目是否可以采用异于讨论版的模式呢? | 24 | 2022-09-01 |
495 | 这么晚不睡觉的吗? 不会都在偷偷刷题吧 | 6 | 2022-08-31 |
461 | 好像一到下半学期用OJ的人就很少了 大家是不是都去忙着做课设了🤔 | 5 | 2022-05-16 |
457 | 蓝桥杯 明天大家加油呀 | 5 | 2022-04-29 |
440 | 头像显示 现在总排行榜会显示前10名的头像,竞赛&... | 1 | 2022-02-01 |
437 | 除夕快乐 祝大家虎年大吉! | 3 | 2022-02-01 |
397 | 欢迎2021级的新同学 | 10 | 2021-09-15 |
157 | 烨神太强了 膜烨神 | 5 | 2019-03-23 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 题目 | P2885 - 炉石传说-法力水晶 | 5 | 4 | 2024-05-29 23:09:05 |
24 | 题目 | P3506 - ovo和他的汉堡店-3 | 4 | 2 | 2024-05-28 23:47:21 |
20 | 题目 | P1912 - 最小开支 | 5 | 0 | 2024-05-28 17:24:41 |