只显示 Rating 比赛
# | Contest | Start time | Rank | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 22-23(2)第1次线上赛 | 2023-02-18 15:00 | 2 | -7 | 2679 | |
26 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 1 | +29 | 2686 | |
25 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 1 | +38 | 2657 | |
24 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 17 | -55 | 2619 | |
23 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 1 | +16 | 2674 | |
22 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 3 | -15 | 2658 | |
21 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 1 | +46 | 2673 | |
20 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 1 | +59 | 2627 | |
19 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 1 | +68 | 2568 | |
18 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 1 | +51 | 2500 | |
17 | 18-19(2)第3次线上赛 | 2019-04-20 15:00 | 14 | -9 | 2449 | |
16 | 18-19(2)第2次线上赛 | 2019-03-16 15:00 | 1 | +45 | 2458 | |
15 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 6 | -14 | 2413 | |
14 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 1 | +47 | 2427 | CST17017 → CST17017 |
13 | 18-19(1)第5次线上赛 | 2018-12-08 15:00 | 3 | -2 | 2380 | |
12 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 1 | +59 | 2382 | |
11 | 18-19(1)第3次线上赛 | 2018-11-10 15:00 | 5 | -20 | 2323 | |
10 | 18-19(1)第2次线上赛 | 2018-10-27 15:00 | 1 | +56 | 2343 | |
9 | 18-19(1)第1次线上赛 | 2018-10-13 15:00 | 1 | +49 | 2287 | |
8 | 17-18(2)第5次线上赛 | 2018-05-26 14:00 | 4 | +35 | 2238 | |
7 | 17-18(2)第4次线上赛 | 2018-05-12 14:00 | 3 | +57 | 2203 | |
6 | 17-18(2)第3次线上赛 | 2018-04-14 14:00 | 3 | +89 | 2146 | CST17017 → CST17017 |
5 | 17-18(2)第2次线上赛 | 2018-03-17 14:00 | 3 | +123 | 2057 | |
4 | 17-18(2)第1次线上赛 | 2018-03-03 14:00 | 6 | +128 | 1934 | CST17017 → CST17017 |
3 | 17-18(1)第5次线上赛 | 2017-12-30 14:00 | 9 | +142 | 1806 | |
2 | 17-18(1)第4次线上赛 | 2017-12-16 14:00 | 24 | +139 | 1664 | CST17017 → CST17017 |
1 | 17-18(1)第3次线上赛 | 2017-12-02 14:00 | 81 | +25 | 1525 | CST17017 → CST17017 |
只显示最近10条问题列表提交记录,前往状态 查看更多 >>
题号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | A+B Problem | Accepted | 3816 | 0 | C++ | 2022-11-11 |
3524 | 春分 | Accepted / 100% | 15280 | 20 | PHP | 2022-11-11 |
3524 | 春分 | Accepted / 100% | 15508 | 24 | PHP | 2022-11-11 |
3765 | 中秋博饼 | Accepted | 4072 | 996 | C++ | 2022-09-14 |
2120 | 可以整除的数字 | Accepted | 3952 | 4 | C++ | 2022-09-13 |
1131 | 可以整除的数字 | Accepted | 3920 | 0 | C++ | 2022-09-13 |
1131 | 可以整除的数字 | Accepted | 4036 | 0 | C++ | 2022-09-13 |
3587 | TQL的三年级语文 | Accepted | 3960 | 0 | C++ | 2022-05-03 |
3281 | 艾伯特先生,别再冲了——! | Accepted | 4128 | 28 | C++ | 2022-04-13 |
1016 | 自古枪兵幸运E | Accepted / 100% | 3996 | 3220 | C++ | 2022-01-20 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|---|---|---|
594 | 2023天梯赛校内选拔赛冠军预测🏆 我先压一手66和陆老师,毕竟分数制,如果... | 12 | 2023-03-22 |
584 | 【签到】12-28 2022年的最后一周 上下班路上已经没什么人了,我们部门坚持到... | 5 | 2023-01-09 |
572 | 软考取消啦 我的评价是:寄!《关于取消福建考区202... | 18 | 2022-11-02 |
556 | 对堂概率居然那么高 可恶,去年博饼博到最后就剩对堂了 | 3 | 2022-09-14 |
533 | 简单的容斥原理 大家一定听过这样一类问题:班级里有 a ... | 2 | 2022-09-07 |
530 | 最小开支 - 美妙的贪心 题意不难理解,一群人去开房,求最小开支。... | 5 | 2022-09-07 |
504 | 【签到】9-1 麻木的一天 讨论题目是否可以采用异于讨论版的模式呢? | 24 | 2022-09-01 |
495 | 这么晚不睡觉的吗? 不会都在偷偷刷题吧 | 6 | 2022-08-31 |
461 | 好像一到下半学期用OJ的人就很少了 大家是不是都去忙着做课设了🤔 | 5 | 2022-05-16 |
457 | 蓝桥杯 明天大家加油呀 | 5 | 2022-04-29 |