昵称: | Hubqiiing |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 357/884 |
Rating & Rank: | 1489(Rank:#1622) |
Last visit: | 2019-11-19 |
Registered: | 2017-09-18 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 159/241 | -16 | 1489 | |
10 | 17-18(2)第5次线上赛 | 2018-05-26 14:00 | 59/146 | +57 | 1505 | Highest Rating |
9 | 17-18(2)第4次线上赛 | 2018-05-12 14:00 | 110/152 | -15 | 1448 | |
8 | 17-18(2)第3次线上赛 | 2018-04-14 14:00 | 115/201 | +1 | 1463 | |
7 | 17-18(2)第2次线上赛 | 2018-03-17 14:00 | 121/186 | -10 | 1462 | |
6 | 17-18(2)第1次线上赛 | 2018-03-03 14:00 | 141/196 | -19 | 1472 | |
5 | 17-18(1)第5次线上赛 | 2017-12-30 14:00 | 89/151 | -8 | 1491 | |
4 | 17-18(1)第4次线上赛 | 2017-12-16 14:00 | 90/184 | +4 | 1499 | |
3 | 17-18(1)第3次线上赛 | 2017-12-02 14:00 | 112/203 | -8 | 1495 | |
2 | 17-18(1)第2次线上赛 | 2017-11-11 14:00 | 68/209 | +34 | 1503 | |
1 | 17-18(1)第1次线上赛 | 2017-10-21 14:00 | 116/144 | -31 | 1469 | ITT17014 → ITT17014 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
146048 | 1042-逆序 | Wrong Answer | 4048 | 0 | C++ | 2018-04-11 14:23:53 |
146047 | 1042-逆序 | Wrong Answer | 4184 | 0 | C++ | 2018-04-11 14:22:30 |
146046 | 1042-逆序 | Wrong Answer | 4236 | 0 | C++ | 2018-04-11 14:19:13 |
146039 | 1000-A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2018-04-11 14:10:06 |
117252 | 1027-ZSW and EGGS | Accepted | 3992 | 0 | C++ | 2018-01-20 15:16:40 |
117250 | 1027-ZSW and EGGS | Wrong Answer | 4048 | 0 | C++ | 2018-01-20 15:15:16 |
117249 | 1027-ZSW and EGGS | Wrong Answer | 4028 | 0 | C++ | 2018-01-20 15:14:57 |
117247 | 1027-ZSW and EGGS | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2018-01-20 15:13:18 |
117040 | 1000-A+B Problem | Accepted | 4300 | 0 | C++ | 2018-01-19 19:51:35 |
117038 | 1000-A+B Problem | Accepted | 4276 | 0 | C++ | 2018-01-19 19:50:58 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|