昵称: | Ivy |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 208/504 |
Rating & Rank: | 1332(Rank:#2988) |
Last visit: | 2020-01-06 |
Registered: | 2017-09-18 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 17-18(2)第5次线上赛 | 2018-05-26 14:00 | 141/146 | -41 | 1332 | |
8 | 17-18(2)第3次线上赛 | 2018-04-14 14:00 | 166/201 | -20 | 1373 | |
7 | 17-18(2)第2次线上赛 | 2018-03-17 14:00 | 116/186 | +9 | 1393 | |
6 | 17-18(2)第1次线上赛 | 2018-03-03 14:00 | 143/196 | -8 | 1384 | |
5 | 17-18(1)第5次线上赛 | 2017-12-30 14:00 | 97/151 | +2 | 1392 | |
4 | 17-18(1)第4次线上赛 | 2017-12-16 14:00 | 173/184 | -42 | 1390 | ITT17007 → ITT17007 |
3 | 17-18(1)第3次线上赛 | 2017-12-02 14:00 | 171/203 | -29 | 1432 | |
2 | 17-18(1)第2次线上赛 | 2017-11-11 14:00 | 138/209 | -16 | 1461 | |
1 | 17-18(1)第1次线上赛 | 2017-10-21 14:00 | 101/144 | -23 | 1477 | ITT17007 → ITT17007 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
112696 | 1570-- | Accepted | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-15 22:42:06 |
112685 | 1557-- | Accepted | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-15 22:18:59 |
112491 | 1566-- | Accepted | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-15 16:56:52 |
112487 | 1566-- | Wrong Answer | 1536 | 0 | C++ | 2018-01-15 16:55:02 |
112482 | 1566-- | Wrong Answer | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-15 16:52:24 |
112045 | 1572-- | Accepted | 1536 | 0 | C++ | 2018-01-14 15:58:41 |
112029 | 1571-- | Accepted | 1536 | 0 | C++ | 2018-01-14 15:37:45 |
111984 | 1569-- | Accepted | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-14 14:55:37 |
111968 | 1568-- | Accepted | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-14 14:22:28 |
111964 | 1567-- | Accepted | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-14 14:11:47 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|