只显示 Rating 比赛
# | Contest | Start time | Rank | Rating change | New rating |
---|---|---|---|---|---|
7 | 17-18(2)第5次线上赛 | 2018-05-26 14:00 | 20 | +24 | 1965 |
6 | 17-18(2)第3次线上赛 | 2018-04-14 14:00 | 4 | +145 | 1941 |
5 | 17-18(2)第1次线上赛 | 2018-03-03 14:00 | 39 | +21 | 1796 |
4 | 17-18(1)第4次线上赛 | 2017-12-16 14:00 | 39 | +13 | 1775 |
3 | 17-18(1)第3次线上赛 | 2017-12-02 14:00 | 7 | +148 | 1762 |
2 | 17-18(1)第2次线上赛 | 2017-11-11 14:00 | 41 | +60 | 1614 |
1 | 17-18(1)第1次线上赛 | 2017-10-21 14:00 | 39 | +54 | 1554 |
无问题列表提交记录
无讨论板发帖记录