 
            | 昵称: | 刘洋太ITT17027 | 
| 学校: | tkk | 
| AC/Submit: | 123/266 | 
| Rating & Rank: | 1455(Rank:#2516) | 
| Last visit: | 2020-01-05 | 
| Registered: | 2017-09-19 | 
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17-18(1)第5次线上赛 | 2017-12-30 14:00 | 92/151 | -5 | 1455 | |
| 1 | 17-18(1)第2次线上赛 | 2017-11-11 14:00 | 195/209 | -40 | 1460 | 刘洋太 → 刘洋太 | 
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246038 | 1000 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 6020 B | 2018-12-13 11:39:50 | 
| 113632 | 1570 | Accepted | 1540 | 0 | C++ | 559 B | 2018-01-16 22:29:28 | 
| 112193 | 1557 | Accepted | 1540 | 0 | C++ | 399 B | 2018-01-14 17:57:23 | 
| 112189 | 1557 | Wrong Answer | 1536 | 0 | C++ | 380 B | 2018-01-14 17:52:24 | 
| 112164 | 1557 | Wrong Answer | 1536 | 0 | C++ | 373 B | 2018-01-14 17:24:30 | 
| 112162 | 1557 | Wrong Answer | 1540 | 0 | C++ | 373 B | 2018-01-14 17:20:37 | 
| 112081 | 1557 | Wrong Answer | 1540 | 0 | C++ | 387 B | 2018-01-14 16:29:28 | 
| 112074 | 1557 | Wrong Answer | 1536 | 0 | C++ | 382 B | 2018-01-14 16:20:41 | 
| 108970 | 1554 | Wrong Answer | 1536 | 0 | C++ | 837 B | 2018-01-04 17:53:31 | 
| 108850 | 1553 | Accepted | 1536 | 0 | C++ | 308 B | 2018-01-04 17:01:32 | 
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 | 
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 | 
|---|