昵称: | 夕颜灬 |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 148/324 |
Rating & Rank: | 1449(Rank:#2350) |
Last visit: | 2021-06-26 |
Registered: | 2017-09-19 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 18-19(2)第3次线上赛 | 2019-04-20 15:00 | 22/109 | -10 | 1449 | |
8 | 18-19(2)第2次线上赛 | 2019-03-16 15:00 | 84/217 | +62 | 1459 | ITT17068 → ITT17068 |
7 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 124/241 | +39 | 1397 | |
6 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 123/183 | -37 | 1358 | |
5 | 18-19(1)第5次线上赛 | 2018-12-08 15:00 | 137/159 | -41 | 1395 | ITT17068 → ITT17068 |
4 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 79/172 | +42 | 1436 | ITT17068 → ITT17068 |
3 | 18-19(1)第3次线上赛 | 2018-11-10 15:00 | 172/185 | -35 | 1394 | ITT17068 → ITT17068 |
2 | 18-19(1)第1次线上赛 | 2018-10-13 15:00 | 145/158 | -44 | 1429 | |
1 | 17-18(1)第2次线上赛 | 2017-11-11 14:00 | 160/209 | -27 | 1473 | ITT17068 → ITT17068 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
295691 | 1762-- | Accepted | 1596 | 0 | C++ | 2019-03-12 19:28:41 |
295687 | 1764-- | Accepted | 1604 | 0 | C++ | 2019-03-12 19:26:02 |
295684 | 1764-- | Presentation Error | 3944 | 0 | C++ | 2019-03-12 19:24:07 |
295680 | 1764-- | Presentation Error | 4060 | 0 | C++ | 2019-03-12 19:17:35 |
295676 | 1764-- | Presentation Error | 4100 | 0 | C++ | 2019-03-12 19:11:29 |
295675 | 1764-- | Wrong Answer | 1596 | 0 | C++ | 2019-03-12 19:10:36 |
295603 | 1763-- | Accepted | 1596 | 0 | C++ | 2019-03-12 17:06:23 |
295600 | 1762-- | Presentation Error | 4100 | 0 | C++ | 2019-03-12 16:55:37 |
295599 | 1762-- | Presentation Error | 4016 | 0 | C++ | 2019-03-12 16:50:36 |
295592 | 1714-- | Accepted | 1596 | 0 | C++ | 2019-03-12 16:36:55 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|