昵称: | Fortune |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 55/70 |
Rating & Rank: | 1440(Rank:#2466) |
Last visit: | 2019-10-06 |
Registered: | 2017-09-19 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 17-18(2)第2次线上赛 | 2018-03-17 14:00 | 173/186 | -38 | 1440 | |
2 | 17-18(2)第1次线上赛 | 2018-03-03 14:00 | 119/196 | -7 | 1478 | |
1 | 17-18(1)第3次线上赛 | 2017-12-02 14:00 | 128/203 | -15 | 1485 | ITT17057 → ITT17057 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|