昵称: | 爱做大梦的小屁孩 |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 259/503 |
Rating & Rank: | 1757(Rank:#352) |
Last visit: | 2020-08-30 |
Registered: | 2017-09-19 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 17-18(2)第5次线上赛 | 2018-05-26 14:00 | 21/146 | +75 | 1757 | Highest Rating |
7 | 17-18(2)第3次线上赛 | 2018-04-14 14:00 | 33/201 | +70 | 1682 | |
6 | 17-18(2)第2次线上赛 | 2018-03-17 14:00 | 22/186 | +133 | 1612 | ITT17031 → ITT17031 |
5 | 17-18(2)第1次线上赛 | 2018-03-03 14:00 | 76/196 | +51 | 1479 | |
4 | 17-18(1)第4次线上赛 | 2017-12-16 14:00 | 130/184 | -12 | 1428 | |
3 | 17-18(1)第3次线上赛 | 2017-12-02 14:00 | 152/203 | -21 | 1440 | |
2 | 17-18(1)第2次线上赛 | 2017-11-11 14:00 | 162/209 | -26 | 1461 | |
1 | 17-18(1)第1次线上赛 | 2017-10-21 14:00 | 84/144 | -13 | 1487 | ITT17031 → ITT17031 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
112810 | 1572-- | Accepted | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-16 10:52:31 |
112795 | 1571-- | Accepted | 1536 | 0 | C++ | 2018-01-16 10:29:11 |
112518 | 1569-- | Accepted | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-15 18:41:18 |
112517 | 1569-- | Presentation Error | 3900 | 0 | C++ | 2018-01-15 18:39:41 |
112516 | 1569-- | Presentation Error | 4000 | 0 | C++ | 2018-01-15 18:37:39 |
112515 | 1569-- | Presentation Error | 3996 | 0 | C++ | 2018-01-15 18:34:53 |
112511 | 1568-- | Accepted | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-15 17:54:33 |
112508 | 1568-- | Presentation Error | 3940 | 0 | C++ | 2018-01-15 17:46:00 |
112496 | 1567-- | Accepted | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-15 17:07:16 |
112492 | 1566-- | Accepted | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-15 17:02:45 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|