昵称: | SingleCheng |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 405/1338 |
Rating & Rank: | 1843(Rank:#244) |
Last visit: | 2021-07-27 |
Registered: | 2018-09-17 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 18-19(2)第3次线上赛 | 2019-04-20 15:00 | 22/109 | -35 | 1843 | |
8 | 18-19(2)第2次线上赛 | 2019-03-16 15:00 | 14/217 | +68 | 1878 | Highest Rating |
7 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 18/241 | +76 | 1810 | |
6 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 86/183 | -22 | 1734 | |
5 | 18-19(1)第5次线上赛 | 2018-12-08 15:00 | 27/159 | +29 | 1756 | |
4 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 23/172 | +57 | 1727 | |
3 | 18-19(1)第3次线上赛 | 2018-11-10 15:00 | 30/185 | +39 | 1670 | |
2 | 18-19(1)第2次线上赛 | 2018-10-27 15:00 | 31/140 | +38 | 1631 | SWE18010 → SWE18010 |
1 | 18-19(1)第1次线上赛 | 2018-10-13 15:00 | 20/158 | +93 | 1593 | SWE18010 → SWE18010 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
467456 | 1000-A+B Problem | Accepted | 4328 | 0 | C++ | 2019-11-22 21:49:11 |
308525 | 2266-几何题7-计算面积 | Wrong Answer | 3972 | 0 | C++ | 2019-03-25 21:59:23 |
308523 | 2266-几何题7-计算面积 | Wrong Answer | 4000 | 0 | C++ | 2019-03-25 21:58:04 |
308510 | 2266-几何题7-计算面积 | Wrong Answer | 3992 | 0 | C++ | 2019-03-25 21:52:09 |
308508 | 2266-几何题7-计算面积 | Wrong Answer | 3884 | 0 | C++ | 2019-03-25 21:50:57 |
301012 | 2200-二进制数取模 | Accepted | 4084 | 84 | C++ | 2019-03-16 18:17:06 |
288712 | 2176-好大一滩水 | Accepted | 4216 | 0 | C++ | 2019-03-04 23:00:49 |
288711 | 2176-好大一滩水 | Accepted | 4176 | 0 | C++ | 2019-03-04 23:00:36 |
275804 | 2128-斐波那契数列 | Time Limit Exceeded | 4060 | 2002 | C++ | 2019-02-04 00:34:07 |
275803 | 2128-斐波那契数列 | Time Limit Exceeded | 4044 | 2002 | C++ | 2019-02-04 00:30:19 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|