昵称: | ITT18023肖锐 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 212/353 |
Rating & Rank: | 1496(Rank:#1538) |
Last visit: | 2022-11-02 |
Registered: | 2018-09-17 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18-19(1)第1次线上赛 | 2018-10-13 15:00 | 79/158 | -4 | 1496 | ITT18023 → ITT18023 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
294599 | 1714-- | Accepted | 1596 | 0 | C++ | 2019-03-11 20:42:49 |
294413 | 1711-- | Accepted | 1600 | 0 | C++ | 2019-03-11 19:51:43 |
294411 | 1763-- | Accepted | 1596 | 0 | C++ | 2019-03-11 19:51:27 |
290839 | 1762-- | Accepted | 1600 | 0 | C++ | 2019-03-07 09:41:34 |
290689 | 1713-- | Accepted | 1600 | 0 | C++ | 2019-03-07 09:11:27 |
290644 | 1712-- | Accepted | 1600 | 0 | C++ | 2019-03-07 09:04:20 |
216719 | 1039-素数求和 | Accepted | 4080 | 4 | C++ | 2018-11-04 10:57:00 |
160053 | 1020-高次幂运算 | Wrong Answer | 4344 | 0 | C++ | 2018-09-19 11:40:33 |
160047 | 1020-高次幂运算 | Wrong Answer | 4260 | 0 | C++ | 2018-09-19 11:39:56 |
158714 | 1000-A+B Problem | Accepted | 4196 | 0 | C++ | 2018-09-17 19:49:25 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|