昵称: | 剑不合鞘心不容情 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 791/2776 |
Rating & Rank: | 2073(Rank:#75) |
Last visit: | 2023-11-18 |
Registered: | 2018-09-17 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2022天梯赛校内选拔赛 | 2022-03-19 14:30 | 30/88 | -25 | 2073 | |
12 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 123/212 | -86 | 2098 | SWE18039 → SWE18039 |
11 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 13/259 | +39 | 2184 | Highest Rating |
10 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 2/267 | +89 | 2145 | SWE18039 → SWE18039 |
9 | 18-19(2)第3次线上赛 | 2019-04-20 15:00 | 21/109 | +43 | 2056 | |
8 | 18-19(2)第2次线上赛 | 2019-03-16 15:00 | 22/217 | -7 | 2013 | |
7 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 7/241 | +74 | 2020 | |
6 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 9/183 | +75 | 1946 | SWE18039 → SWE18039 |
5 | 18-19(1)第5次线上赛 | 2018-12-08 15:00 | 6/159 | +112 | 1871 | |
4 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 15/172 | +84 | 1759 | |
3 | 18-19(1)第3次线上赛 | 2018-11-10 15:00 | 28/185 | +42 | 1675 | |
2 | 18-19(1)第2次线上赛 | 2018-10-27 15:00 | 47/140 | -2 | 1633 | |
1 | 18-19(1)第1次线上赛 | 2018-10-13 15:00 | 10/158 | +135 | 1635 | SWE18039 → SWE18039 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
890285 | 2471-输入输出测试-1 | Accepted / 100% | 4204 | 0 | C++ | 2021-09-04 17:31:51 |
890270 | 2200-二进制数取模 | Accepted | 4044 | 96 | C++ | 2021-09-04 12:06:47 |
890215 | 2260-数组-3 | Accepted | 5240 | 372 | C++ | 2021-09-02 17:19:22 |
890206 | 2260-数组-3 | Accepted | 5448 | 328 | C++ | 2021-09-02 17:05:07 |
890205 | 2260-数组-3 | Accepted | 5524 | 376 | C++ | 2021-09-02 17:04:42 |
890204 | 2260-数组-3 | Accepted | 5540 | 384 | C++ | 2021-09-02 17:04:27 |
890203 | 2260-数组-3 | Accepted | 6356 | 376 | C++ | 2021-09-02 17:04:01 |
890202 | 2260-数组-3 | Accepted | 6684 | 408 | C++ | 2021-09-02 17:03:32 |
890187 | 2260-数组-3 | Accepted | 5148 | 1232 | C++ | 2021-09-02 16:51:03 |
890186 | 2260-数组-3 | Accepted | 5180 | 1244 | C++ | 2021-09-02 16:49:09 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|---|---|---|
278 | tql 这届新生刷题真猛啊 | 3 | 2020-12-24 |
250 | 1 φ(1)不应该是1吗。。定义是这样写的。... | 2 | 2020-07-29 |
249 | 学到了 学到了 | 2 | 2020-07-27 |
156 | 放假了 又要开始虐心刷题了 | 1 | 2019-01-18 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|