昵称: | 杨宇鹏 |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 302/558 |
Rating & Rank: | 1634(Rank:#690) |
Last visit: | 2022-06-17 |
Registered: | 2018-09-18 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 13/277 | +152 | 1634 | SWE18075 → SWE18075 |
9 | 18-19(2)第3次线上赛 | 2019-04-20 15:00 | 22/109 | -11 | 1482 | |
8 | 18-19(2)第2次线上赛 | 2019-03-16 15:00 | 182/217 | -32 | 1493 | |
7 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 136/241 | -10 | 1525 | |
6 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 123/183 | -45 | 1535 | |
5 | 18-19(1)第5次线上赛 | 2018-12-08 15:00 | 137/159 | -50 | 1580 | SWE18075 → SWE18075 |
4 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 31/172 | +68 | 1630 | SWE18075 → SWE18075 |
3 | 18-19(1)第3次线上赛 | 2018-11-10 15:00 | 44/185 | +49 | 1562 | |
2 | 18-19(1)第2次线上赛 | 2018-10-27 15:00 | 48/140 | +40 | 1513 | |
1 | 18-19(1)第1次线上赛 | 2018-10-13 15:00 | 121/158 | -27 | 1473 | SWE18075 → SWE18075 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
618531 | 1002-How many zero | Accepted | 7124 | 16 | Python3 | 2020-10-12 22:42:26 |
618387 | 1000-A+B Problem | Runtime Error | 7092 | 24 | Python3 | 2020-10-12 21:54:26 |
316858 | 1000-A+B Problem | Accepted | 4296 | 0 | C++ | 2019-04-03 14:31:06 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|