昵称: | 专打摄像头 |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 273/645 |
Rating & Rank: | 1552(Rank:#1117) |
Last visit: | 2019-10-12 |
Registered: | 2018-09-18 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 222/267 | -40 | 1552 | |
9 | 18-19(2)第3次线上赛 | 2019-04-20 15:00 | 22/109 | -17 | 1592 | SWE18089 → SWE18089 |
8 | 18-19(2)第2次线上赛 | 2019-03-16 15:00 | 77/217 | +9 | 1609 | Highest Rating |
7 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 45/241 | +79 | 1600 | SWE18089 → SWE18089 |
6 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 46/183 | +101 | 1521 | |
5 | 18-19(1)第5次线上赛 | 2018-12-08 15:00 | 114/159 | -10 | 1420 | |
4 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 155/172 | -34 | 1430 | |
3 | 18-19(1)第3次线上赛 | 2018-11-10 15:00 | 149/185 | -29 | 1464 | |
2 | 18-19(1)第2次线上赛 | 2018-10-27 15:00 | 88/140 | -14 | 1493 | |
1 | 18-19(1)第1次线上赛 | 2018-10-13 15:00 | 66/158 | +7 | 1507 | SWE18089 → SWE18089 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|