昵称: | 许小彬 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 281/562 |
Rating & Rank: | 1379(Rank:#2869) |
Last visit: | 2020-11-27 |
Registered: | 2018-09-18 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 253/267 | -43 | 1379 | SWE18082 → SWE18082 |
8 | 18-19(2)第2次线上赛 | 2019-03-16 15:00 | 107/217 | +41 | 1422 | SWE18082 → SWE18082 |
7 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 180/241 | -11 | 1381 | |
6 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 123/183 | -38 | 1392 | SWE18082 → SWE18082 |
5 | 18-19(1)第5次线上赛 | 2018-12-08 15:00 | 137/159 | -43 | 1430 | |
4 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 92/172 | +2 | 1473 | |
3 | 18-19(1)第3次线上赛 | 2018-11-10 15:00 | 126/185 | -18 | 1471 | |
2 | 18-19(1)第2次线上赛 | 2018-10-27 15:00 | 76/140 | -4 | 1489 | |
1 | 18-19(1)第1次线上赛 | 2018-10-13 15:00 | 83/158 | -7 | 1493 | SWE18082 → SWE18082 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
529416 | 2502-7的倍数 | Accepted | 4124 | 24 | C++ | 2020-01-17 16:29:10 |
528809 | 2373-高次幂运算-2 | Wrong Answer | 4056 | 0 | C++ | 2020-01-14 20:38:20 |
528808 | 2373-高次幂运算-2 | Wrong Answer | 3896 | 0 | C++ | 2020-01-14 20:37:42 |
528803 | 2373-高次幂运算-2 | Wrong Answer | 4036 | 0 | C++ | 2020-01-14 20:19:48 |
528799 | 2373-高次幂运算-2 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2020-01-14 20:13:55 |
528572 | 1004-红色警戒-共和国之辉 | Wrong Answer | 4040 | 0 | C++ | 2020-01-13 23:55:26 |
528567 | 1004-红色警戒-共和国之辉 | Wrong Answer | 4136 | 0 | C++ | 2020-01-13 23:44:45 |
528566 | 1004-红色警戒-共和国之辉 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2020-01-13 23:43:38 |
528565 | 1004-红色警戒-共和国之辉 | Wrong Answer | 3940 | 0 | C++ | 2020-01-13 23:37:51 |
528551 | 1004-红色警戒-共和国之辉 | Wrong Answer | 3956 | 0 | C++ | 2020-01-13 22:29:44 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|