昵称: | 赵俊杰 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 344/614 |
Rating & Rank: | 1875(Rank:#199) |
Last visit: | 2022-06-11 |
Registered: | 2018-09-18 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 18-19(2)第2次线上赛 | 2019-03-16 15:00 | 12/217 | +81 | 1875 | Highest Rating |
7 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 41/241 | +10 | 1794 | |
6 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 18/183 | +78 | 1784 | |
5 | 18-19(1)第5次线上赛 | 2018-12-08 15:00 | 37/159 | +18 | 1706 | |
4 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 12/172 | +136 | 1688 | SWE18065 → SWE18065 |
3 | 18-19(1)第3次线上赛 | 2018-11-10 15:00 | 38/185 | +68 | 1552 | |
2 | 18-19(1)第2次线上赛 | 2018-10-27 15:00 | 104/140 | -24 | 1484 | |
1 | 18-19(1)第1次线上赛 | 2018-10-13 15:00 | 65/158 | +8 | 1508 | SWE18065 → SWE18065 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
360233 | 1014-电源插座 | Wrong Answer / 0% | 3956 | 0 | C++ | 2019-09-22 16:40:11 |
360229 | 1014-电源插座 | Time Limit Exceeded / 0% | 4116 | 2002 | C++ | 2019-09-22 16:38:38 |
360225 | 1014-电源插座 | Wrong Answer / 0% | 4092 | 0 | C++ | 2019-09-22 16:35:23 |
359332 | 1977-- | Wrong Answer | 3976 | 0 | C++ | 2019-09-21 21:08:32 |
346166 | 1042-逆序 | Wrong Answer | 4060 | 0 | C++ | 2019-09-08 17:05:44 |
346165 | 1042-逆序 | Wrong Answer | 3996 | 0 | C++ | 2019-09-08 17:05:16 |
346164 | 1042-逆序 | Wrong Answer | 4036 | 0 | C++ | 2019-09-08 17:02:18 |
346163 | 1042-逆序 | Wrong Answer | 4132 | 0 | C++ | 2019-09-08 17:00:52 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|