昵称: | CUI |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 436/1029 |
Rating & Rank: | 1846(Rank:#239) |
Last visit: | 2020-10-04 |
Registered: | 2018-09-18 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 18-19(2)第3次线上赛 | 2019-04-20 15:00 | 22/109 | -35 | 1846 | |
8 | 18-19(2)第2次线上赛 | 2019-03-16 15:00 | 100/217 | -43 | 1881 | SWE18077 → SWE18077 |
7 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 8/241 | +99 | 1924 | SWE18077 → SWE18077 |
6 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 7/183 | +143 | 1825 | |
5 | 18-19(1)第5次线上赛 | 2018-12-08 15:00 | 30/159 | +48 | 1682 | |
4 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 29/172 | +74 | 1634 | SWE18077 → SWE18077 |
3 | 18-19(1)第3次线上赛 | 2018-11-10 15:00 | 83/185 | -7 | 1560 | |
2 | 18-19(1)第2次线上赛 | 2018-10-27 15:00 | 26/140 | +84 | 1567 | |
1 | 18-19(1)第1次线上赛 | 2018-10-13 15:00 | 102/158 | -17 | 1483 | SWE18077 → SWE18077 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
343906 | 2259-数组-2 | Accepted | 9260 | 756 | C++ | 2019-06-25 21:08:24 |
343841 | 2259-数组-2 | Runtime Error | 4200 | 0 | C++ | 2019-06-25 18:25:51 |
343836 | 2259-数组-2 | Runtime Error | 5516 | 0 | C++ | 2019-06-25 18:03:59 |
343834 | 2259-数组-2 | Runtime Error | 5508 | 4 | C++ | 2019-06-25 17:58:01 |
343833 | 2259-数组-2 | Runtime Error | 5624 | 0 | C++ | 2019-06-25 17:54:01 |
343826 | 2259-数组-2 | Memory Limit Exceeded | 65536 | 48 | C++ | 2019-06-25 17:46:31 |
343825 | 2259-数组-2 | Memory Limit Exceeded | 65536 | 56 | C++ | 2019-06-25 17:44:34 |
328033 | 2388-青蛙公主比数字 | Accepted | 4264 | 120 | C++ | 2019-04-21 22:53:47 |
328032 | 2388-青蛙公主比数字 | Wrong Answer | 4304 | 32 | C++ | 2019-04-21 22:46:22 |
328031 | 2388-青蛙公主比数字 | Wrong Answer | 4368 | 32 | C++ | 2019-04-21 22:45:56 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|