只显示 Rating 比赛
# | Contest | Start time | Rank | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 7 | +1 | 2472 | |
9 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 1 | +27 | 2471 | |
8 | 18-19(2)第3次线上赛 | 2019-04-20 15:00 | 1 | +140 | 2444 | SWE18022 → SWE18022 |
7 | 18-19(2)第2次线上赛 | 2019-03-16 15:00 | 2 | +57 | 2304 | |
6 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 7 | +3 | 2247 | |
5 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 2 | +70 | 2244 | |
4 | 18-19(1)第5次线上赛 | 2018-12-08 15:00 | 1 | +142 | 2174 | SWE18022 → SWE18022 |
3 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 6 | +73 | 2032 | |
2 | 18-19(1)第3次线上赛 | 2018-11-10 15:00 | 2 | +152 | 1959 | SWE18022 → SWE18022 |
1 | 18-19(1)第1次线上赛 | 2018-10-13 15:00 | 2 | +307 | 1807 | SWE18022 → SWE18022 |
只显示最近10条问题列表提交记录,前往状态 查看更多 >>
题号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3200 | “好”数字 | Accepted | 4180 | 2380 | C++ | 2021-04-17 |
3200 | “好”数字 | Wrong Answer | 3984 | 2496 | C++ | 2021-04-17 |
3200 | “好”数字 | Memory Limit Exceeded | 5120 | 184 | C++ | 2021-04-17 |
3200 | “好”数字 | Memory Limit Exceeded | 5120 | 144 | C++ | 2021-04-17 |
3200 | “好”数字 | Memory Limit Exceeded | 5120 | 472 | C++ | 2021-04-17 |
3200 | “好”数字 | Memory Limit Exceeded | 5120 | 88 | C++ | 2021-04-17 |
3200 | “好”数字 | Runtime Error | 3992 | 8 | C++ | 2021-04-17 |
3203 | 分薯片 | Accepted | 4032 | 12 | C++ | 2021-04-16 |
3203 | 分薯片 | Wrong Answer | 4028 | 8 | C++ | 2021-04-16 |
1053 | Water | Accepted | 7024 | 132 | C++ | 2019-11-30 |