昵称: | Anony |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 501/1018 |
Rating & Rank: | 2468(Rank:#11) |
Last visit: | 2023-10-22 |
Registered: | 2018-09-18 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 6/259 | +10 | 2468 | Highest Rating |
9 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 1/164 | +57 | 2458 | |
8 | 18-19(2)第3次线上赛 | 2019-04-20 15:00 | 5/109 | +57 | 2401 | SWE18022 → SWE18022 |
7 | 18-19(2)第2次线上赛 | 2019-03-16 15:00 | 1/217 | +111 | 2344 | |
6 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 10/241 | -11 | 2233 | |
5 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 2/183 | +91 | 2244 | |
4 | 18-19(1)第5次线上赛 | 2018-12-08 15:00 | 1/159 | +159 | 2153 | SWE18022 → SWE18022 |
3 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 4/172 | +110 | 1994 | SWE18022 → SWE18022 |
2 | 18-19(1)第3次线上赛 | 2018-11-10 15:00 | 2/185 | +157 | 1884 | |
1 | 18-19(1)第1次线上赛 | 2018-10-13 15:00 | 2/158 | +227 | 1727 | SWE18022 → SWE18022 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
860166 | 3200-“好”数字 | Accepted | 4180 | 2380 | C++ | 2021-04-17 14:10:00 |
860163 | 3200-“好”数字 | Wrong Answer | 3984 | 2496 | C++ | 2021-04-17 14:08:26 |
860154 | 3200-“好”数字 | Memory Limit Exceeded | 5120 | 184 | C++ | 2021-04-17 13:50:34 |
860153 | 3200-“好”数字 | Memory Limit Exceeded | 5120 | 144 | C++ | 2021-04-17 13:46:20 |
860148 | 3200-“好”数字 | Memory Limit Exceeded | 5120 | 472 | C++ | 2021-04-17 13:28:04 |
860147 | 3200-“好”数字 | Memory Limit Exceeded | 5120 | 88 | C++ | 2021-04-17 13:25:45 |
860146 | 3200-“好”数字 | Runtime Error | 3992 | 8 | C++ | 2021-04-17 13:24:15 |
859419 | 3203-分薯片 | Accepted | 4032 | 12 | C++ | 2021-04-16 13:16:05 |
859395 | 3203-分薯片 | Wrong Answer | 4028 | 8 | C++ | 2021-04-16 12:59:26 |
542264 | 2769-- | Accepted | 15856 | 148 | Java | 2020-03-05 16:58:05 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|