只显示 Rating 比赛
# | Contest | Start time | Rank | Rating change | New rating |
---|---|---|---|---|---|
9 | 18-19(2)第3次线上赛 | 2019-04-20 15:00 | 22 | -57 | 1983 |
8 | 18-19(2)第2次线上赛 | 2019-03-16 15:00 | 3 | +115 | 2040 |
7 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 9 | +93 | 1925 |
6 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 32 | +19 | 1832 |
5 | 18-19(1)第5次线上赛 | 2018-12-08 15:00 | 18 | +57 | 1813 |
4 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 28 | +46 | 1756 |
3 | 18-19(1)第3次线上赛 | 2018-11-10 15:00 | 33 | +34 | 1710 |
2 | 18-19(1)第2次线上赛 | 2018-10-27 15:00 | 69 | -16 | 1676 |
1 | 18-19(1)第1次线上赛 | 2018-10-13 15:00 | 6 | +192 | 1692 |
只显示最近10条问题列表提交记录,前往状态 查看更多 >>
题号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1265 | 沉迷游戏的大佬 | Accepted | 4088 | 0 | C++ | 2020-09-22 |
1012 | 有情绪的数字 | Accepted | 4192 | 0 | C++ | 2019-08-24 |
1012 | 有情绪的数字 | Wrong Answer | 4048 | 0 | C++ | 2019-08-24 |
1014 | 电源插座 | Accepted / 100% | 4096 | 12 | C++ | 2019-08-24 |
2370 | 斐波那契数列-2 | Accepted | 4056 | 0 | C++ | 2019-06-28 |
2495 | 矩阵乘法 | Accepted | 4040 | 0 | C++ | 2019-06-28 |
2495 | 矩阵乘法 | Accepted | 4068 | 0 | C++ | 2019-06-28 |
1020 | 高次幂运算 | Accepted | 4208 | 944 | C++ | 2019-06-28 |
1020 | 高次幂运算 | Wrong Answer | 3940 | 924 | C++ | 2019-06-28 |
1020 | 高次幂运算 | Wrong Answer | 4092 | 0 | C++ | 2019-06-28 |
无讨论板发帖记录