昵称: | 蔡斌杰 |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 571/1184 |
Rating & Rank: | 2009(Rank:#106) |
Last visit: | 2020-11-05 |
Registered: | 2018-09-19 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 18-19(2)第3次线上赛 | 2019-04-20 15:00 | 22/109 | -50 | 2009 | |
8 | 18-19(2)第2次线上赛 | 2019-03-16 15:00 | 2/217 | +153 | 2059 | Highest Rating |
7 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 6/241 | +129 | 1906 | ITT18033 → ITT18033 |
6 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 21/183 | +67 | 1777 | |
5 | 18-19(1)第5次线上赛 | 2018-12-08 15:00 | 18/159 | +84 | 1710 | |
4 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 90/172 | -19 | 1626 | |
3 | 18-19(1)第3次线上赛 | 2018-11-10 15:00 | 33/185 | +40 | 1645 | |
2 | 18-19(1)第2次线上赛 | 2018-10-27 15:00 | 68/140 | -15 | 1605 | |
1 | 18-19(1)第1次线上赛 | 2018-10-13 15:00 | 13/158 | +120 | 1620 | ITT18033 → ITT18033 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
591508 | 1265-沉迷游戏的大佬 | Accepted | 4348 | 0 | C++ | 2020-09-22 23:29:45 |
345749 | 1012-有情绪的数字 | Accepted | 4236 | 4 | C++ | 2019-08-24 16:49:40 |
345747 | 1012-有情绪的数字 | Wrong Answer | 4344 | 4 | C++ | 2019-08-24 16:15:35 |
345746 | 1014-电源插座 | Accepted / 100% | 4096 | 12 | C++ | 2019-08-24 15:55:10 |
344409 | 2370-斐波那契数列-2 | Accepted | 4056 | 0 | C++ | 2019-06-28 10:47:48 |
344407 | 2495-矩阵乘法 | Accepted | 4040 | 0 | C++ | 2019-06-28 10:36:32 |
344406 | 2495-矩阵乘法 | Accepted | 4068 | 0 | C++ | 2019-06-28 10:36:13 |
344401 | 1020-高次幂运算 | Accepted | 4180 | 0 | C++ | 2019-06-28 10:04:43 |
344398 | 1020-高次幂运算 | Wrong Answer | 4232 | 4 | C++ | 2019-06-28 10:03:38 |
344389 | 1020-高次幂运算 | Wrong Answer | 4352 | 4 | C++ | 2019-06-28 09:58:16 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|