| 昵称: | 刘继轩 |
| 学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
| AC/Submit: | 323/849 |
| Rating & Rank: | 1420(Rank:#2980) |
| Last visit: | 2021-08-07 |
| Registered: | 2018-09-20 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 119/204 | +6 | 1420 | |
| 8 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 193/267 | -18 | 1414 | |
| 7 | 18-19(2)第2次线上赛 | 2019-03-16 15:00 | 93/217 | +59 | 1432 | SWE18026 → SWE18026 |
| 6 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 213/241 | -28 | 1373 | SWE18026 → SWE18026 |
| 5 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 123/183 | -39 | 1401 | |
| 4 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 143/172 | -27 | 1440 | |
| 3 | 18-19(1)第3次线上赛 | 2018-11-10 15:00 | 125/185 | -17 | 1467 | |
| 2 | 18-19(1)第2次线上赛 | 2018-10-27 15:00 | 78/140 | -5 | 1484 | |
| 1 | 18-19(1)第1次线上赛 | 2018-10-13 15:00 | 91/158 | -11 | 1489 | SWE18026 → SWE18026 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389516 | 2473 | Accepted / 100% | 4180 | 0 | C++ | 188 B | 2019-10-09 22:36:01 |
| 389514 | 2472 | Wrong Answer / 0% | 4300 | 0 | C++ | 188 B | 2019-10-09 22:35:28 |
| 389509 | 2471 | Accepted / 100% | 4128 | 0 | C++ | 142 B | 2019-10-09 22:34:45 |
| 336532 | 2265 | Accepted | 3924 | 8 | C++ | 230 B | 2019-06-02 21:33:55 |
| 334860 | 1000 | Accepted | 4300 | 0 | C++ | 132 B | 2019-05-28 16:29:21 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|