昵称: | 詹舜 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 245/357 |
Rating & Rank: | 1654(Rank:#622) |
Last visit: | 2020-10-09 |
Registered: | 2018-09-20 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 18-19(2)第3次线上赛 | 2019-04-20 15:00 | 22/109 | -21 | 1654 | |
8 | 18-19(2)第2次线上赛 | 2019-03-16 15:00 | 66/217 | +3 | 1675 | Highest Rating |
7 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 36/241 | +69 | 1672 | |
6 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 123/183 | -48 | 1603 | |
5 | 18-19(1)第5次线上赛 | 2018-12-08 15:00 | 45/159 | +19 | 1651 | |
4 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 48/172 | +23 | 1632 | |
3 | 18-19(1)第3次线上赛 | 2018-11-10 15:00 | 56/185 | +6 | 1609 | |
2 | 18-19(1)第2次线上赛 | 2018-10-27 15:00 | 24/140 | +75 | 1603 | SWE18024 → SWE18024 |
1 | 18-19(1)第1次线上赛 | 2018-10-13 15:00 | 51/158 | +28 | 1528 | SWE18024 → SWE18024 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|