昵称: | 李羽迪 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 301/484 |
Rating & Rank: | 1698(Rank:#493) |
Last visit: | 2020-10-15 |
Registered: | 2018-09-20 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 18-19(2)第3次线上赛 | 2019-04-20 15:00 | 22/109 | -24 | 1698 | |
7 | 18-19(2)第2次线上赛 | 2019-03-16 15:00 | 25/217 | +80 | 1722 | Highest Rating |
6 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 99/241 | -10 | 1642 | |
5 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 52/183 | +28 | 1652 | |
4 | 18-19(1)第5次线上赛 | 2018-12-08 15:00 | 29/159 | +76 | 1624 | CST18007 → CST18007 |
3 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 55/172 | +41 | 1548 | |
2 | 18-19(1)第3次线上赛 | 2018-11-10 15:00 | 67/185 | +27 | 1507 | |
1 | 18-19(1)第2次线上赛 | 2018-10-27 15:00 | 99/140 | -20 | 1480 | CST18007 → CST18007 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
296732 | 1764-- | Accepted | 1600 | 0 | C++ | 2019-03-13 17:58:57 |
296731 | 1763-- | Accepted | 1600 | 0 | C++ | 2019-03-13 17:56:18 |
296730 | 1762-- | Accepted | 1600 | 0 | C++ | 2019-03-13 17:47:11 |
296729 | 1762-- | Presentation Error | 4060 | 0 | C++ | 2019-03-13 17:45:04 |
296728 | 1762-- | Presentation Error | 4148 | 0 | C++ | 2019-03-13 17:43:06 |
296719 | 1714-- | Accepted | 1596 | 0 | C++ | 2019-03-13 17:24:10 |
296712 | 1713-- | Accepted | 1596 | 0 | C++ | 2019-03-13 17:11:10 |
296711 | 1713-- | Wrong Answer | 1596 | 0 | C++ | 2019-03-13 17:09:53 |
296710 | 1713-- | Wrong Answer | 1600 | 0 | C++ | 2019-03-13 17:05:05 |
296705 | 1713-- | Wrong Answer | 1600 | 0 | C++ | 2019-03-13 16:59:12 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|