昵称: | 沐子咚咚锵 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 249/414 |
Rating & Rank: | 1676(Rank:#550) |
Last visit: | 2021-01-10 |
Registered: | 2018-09-20 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 18-19(2)第3次线上赛 | 2019-04-20 15:00 | 22/109 | -22 | 1676 | |
8 | 18-19(2)第2次线上赛 | 2019-03-16 15:00 | 50/217 | +22 | 1698 | Highest Rating |
7 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 89/241 | -10 | 1676 | |
6 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 25/183 | +88 | 1686 | SWE18048 → SWE18048 |
5 | 18-19(1)第5次线上赛 | 2018-12-08 15:00 | 49/159 | +30 | 1598 | |
4 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 82/172 | -6 | 1568 | |
3 | 18-19(1)第3次线上赛 | 2018-11-10 15:00 | 98/185 | -17 | 1574 | |
2 | 18-19(1)第2次线上赛 | 2018-10-27 15:00 | 25/140 | +76 | 1591 | |
1 | 18-19(1)第1次线上赛 | 2018-10-13 15:00 | 60/158 | +15 | 1515 | SWE18048 → SWE18048 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
542508 | 1002-How many zero | Accepted | 4188 | 0 | C++ | 2020-03-05 17:42:29 |
542504 | 1002-How many zero | Accepted | 4352 | 0 | C++ | 2020-03-05 17:41:55 |
542477 | 1002-How many zero | Wrong Answer | 4268 | 0 | C++ | 2020-03-05 17:35:33 |
542415 | 2769-- | Accepted | 1664 | 0 | C++ | 2020-03-05 17:22:19 |
542402 | 2153-- | Accepted | 4252 | 0 | C++ | 2020-03-05 17:20:17 |
542372 | 1974-- | Accepted | 1668 | 0 | C++ | 2020-03-05 17:14:38 |
542333 | 1002-How many zero | Wrong Answer | 4324 | 0 | C++ | 2020-03-05 17:08:57 |
542273 | 1002-How many zero | Wrong Answer | 4300 | 0 | C++ | 2020-03-05 16:59:35 |
542227 | 1002-How many zero | Wrong Answer | 4328 | 0 | C++ | 2020-03-05 16:53:15 |
542219 | 1002-How many zero | Wrong Answer | 4280 | 0 | C++ | 2020-03-05 16:51:56 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|