昵称: | 李泽 |
学校: | 嘉庚学院 |
AC/Submit: | 311/724 |
Rating & Rank: | 1569(Rank:#993) |
Last visit: | 2023-01-06 |
Registered: | 2018-09-21 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 129/194 | -24 | 1569 | |
11 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 28/160 | +104 | 1593 | Highest Rating |
10 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 79/182 | +36 | 1489 | |
9 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 98/210 | +46 | 1453 | |
8 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 150/222 | -39 | 1407 | |
7 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 160/277 | -6 | 1446 | |
6 | 18-19(2)第3次线上赛 | 2019-04-20 15:00 | 22/109 | -10 | 1452 | |
5 | 18-19(2)第2次线上赛 | 2019-03-16 15:00 | 124/217 | +0 | 1462 | |
4 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 109/241 | +31 | 1462 | |
3 | 18-19(1)第5次线上赛 | 2018-12-08 15:00 | 136/159 | -27 | 1431 | |
2 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 100/172 | -2 | 1458 | |
1 | 18-19(1)第3次线上赛 | 2018-11-10 15:00 | 173/185 | -40 | 1460 | CST18087 → CST18087 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
294816 | 1764-- | Accepted | 1600 | 0 | C++ | 2019-03-11 22:23:37 |
294815 | 1764-- | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2019-03-11 22:22:52 |
294759 | 1764-- | Wrong Answer | 1600 | 0 | C++ | 2019-03-11 21:50:00 |
294757 | 1764-- | Wrong Answer | 1596 | 0 | C++ | 2019-03-11 21:49:05 |
294754 | 1764-- | Wrong Answer | 1596 | 0 | C++ | 2019-03-11 21:47:14 |
294357 | 1763-- | Accepted | 1600 | 0 | C++ | 2019-03-11 19:18:34 |
294354 | 1763-- | Wrong Answer | 1596 | 0 | C++ | 2019-03-11 19:17:55 |
294347 | 1762-- | Accepted | 1596 | 0 | C++ | 2019-03-11 19:13:00 |
294346 | 1762-- | Presentation Error | 4096 | 0 | C++ | 2019-03-11 19:10:43 |
293720 | 1714-- | Accepted | 1604 | 0 | C++ | 2019-03-10 23:14:38 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|